Grill Audi A3 8P Facelift Glänzend Schwarz
Sport-Kühlergrill Gloss Black AUDI A3 (8P) Sportback Hatchback Cabrio Facelift 2008-2012
Dieser Sport-Kühlergrill in der Farbe Gloss Black wurde speziell für die Modelle AUDI A3 (8P) entwickelt, die in den Jahren 2008-2012 hergestellt wurden.
Es ist aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt, was Langlebigkeit und ein elegantes Aussehen garantiert.
Der Grill passt zur Karosserieversion Hatchback 3D, Hatchback 5D und Cabrio sowie zur Version nach dem Facelift.
Verfügbar in zwei Versionen: Standard und Sport, kann er an die ästhetischen Vorlieben des Besitzers angepasst werden.
Es handelt sich um einen Grill, der zur Montage an der Vorderseite des Fahrzeugs bestimmt ist, was dem AUDI A3 einen sportlichen Charakter verleiht.
Das Produkt wurde so konzipiert, dass es in Autos mit vorderen Parksensoren passt, was die Funktionalität gewährleistet.
Es verleiht dem Fahrzeug nicht nur ein modernes Aussehen, sondern harmoniert auch mit dem originalen Stil des AUDI A3 (8P).
Mit diesem Sportgrill können Sie Ihr Fahrzeug auf der Straße hervorheben und seine Dynamik unterstreichen.
Dank der präzisen Ausführung und sorgfältigen Anpassung ist die Montage dieses Grills einfach und erfordert weder Schweißen noch Karosserieanpassungen.
Sport-Kühlergrill Gloss Black AUDI A3 (8P) Sportback Hatchback Cabrio Facelift 2008-2012 ist ein hervorragendes Zubehör für Autoliebhaber mit Klasse und sportlichem Charakter.
Parameter:
- Fahrzeugausstattung: Für Fahrzeuge mit Parksensoren vorne
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: Hatchback 3D, Hatchback 5D, Cabrio
- Position: Vorne
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz
- Baujahr ab: 2008
- Baujahr bis: 2012
- für Version nach Facelift: X
Geeignet für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.6 E-Power (CCSA, CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2011 - 2012 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.6 E-Power (CCSA, CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2011 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | RS3 quattro (CEPA) | 2480 | 340 (250) | 2011 - 2012 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) (2008-2013) | 1.4 TFSI (CAXC) | 1390 | 125 (92) | 2011 - 2013 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 FSI (AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ) | 1984 | 150 (110) | 2003 - 2008 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.6 (BGU, BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2003 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI 16V (BKD, CBAB, CFFB, CLJA, CBEA) | 1968 | 140 (103) | 2003 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2003 - 2010 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI (AZV, CBAA, CFFA) | 1968 | 136 (100) | 2003 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 3.2 V6 quattro (BDB, BMJ, BUB) | 3189 | 250 (184) | 2003 - 2009 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.6 FSI (BAG, BLP, BLF) | 1598 | 115 (85) | 2003 - 2007 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.6 (BGU, BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2004 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2004 - 2010 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.6 FSI (BLP, BLF) | 1598 | 115 (85) | 2004 - 2007 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 FSI (AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ) | 1984 | 150 (110) | 2004 - 2008 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 3.2 V6 quattro (BDB, BMJ, BUB) | 3189 | 250 (184) | 2004 - 2009 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TDI 16V (BKD, CBAB, CFFB, CLJA, CBEA) | 1968 | 140 (103) | 2004 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TFSI (AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA, CCTA) | 1984 | 200 (147) | 2004 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TFSI quattro (AXX, BWA, BPY, CCZA, CBFA, CCTA) | 1984 | 200 (147) | 2004 - 2013 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI quattro (AZV) | 1968 | 136 (100) | 2003 - 2008 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TDI (AZV, CBAA, CFFA) | 1968 | 136 (100) | 2004 - 2013 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TFSI (AXX, BWA, CAWB, CCZA) | 1984 | 200 (147) | 2004 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TFSI quattro (AXX, BWA, CCZA, CBFA, CCTA) | 1984 | 200 (147) | 2004 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI 16V quattro (BKD, CBAB, CFFB) | 1968 | 140 (103) | 2004 - 2012 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TDI 16V quattro (BKD, CBAB, CFFB) | 1968 | 140 (103) | 2005 - 2013 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI (BMN, CBBB, CFGB) | 1968 | 170 (125) | 2006 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI quattro (BMN, CBBB, CFGB) | 1968 | 170 (125) | 2006 - 2012 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TDI (BMN, CBBB, CFGB) | 1968 | 170 (125) | 2006 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TDI quattro (BMN, CBBB, CFGB) | 1968 | 170 (125) | 2006 - 2013 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | S3 quattro (BHZ, CDLA) | 1984 | 265 (195) | 2006 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2005 - 2008 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI quattro (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2006 - 2008 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2005 - 2008 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TDI quattro (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2006 - 2008 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2006 - 2012 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2006 - 2013 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) (2008-2013) | 1.8 TFSI (BZB, CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2013 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) (2008-2013) | 2.0 TFSI (CAWB, CCZA) | 1984 | 200 (147) | 2008 - 2013 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) (2008-2013) | 1.9 TDI (BLS) | 1896 | 105 (77) | 2008 - 2009 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) (2008-2013) | 2.0 TDI (CBAB, CFFB) | 1968 | 140 (103) | 2008 - 2013 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.4 TFSI (CAXC, CMSA) | 1390 | 125 (92) | 2007 - 2012 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.4 TFSI (CAXC, CMSA) | 1390 | 125 (92) | 2007 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | S3 quattro (BHZ, CDLA) | 1984 | 265 (195) | 2008 - 2013 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | S3 quattro (BZC, CDLC) | 1984 | 256 (188) | 2007 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.8 TFSI quattro (CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2012 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.8 TFSI quattro (CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2013 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) (2008-2013) | 1.6 (BSE) | 1595 | 102 (75) | 2008 - 2010 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2009 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2009 - 2012 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2009 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2009 - 2013 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) (2008-2013) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2009 - 2013 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI (KAUFEN) | 1968 | 163 (120) | 2006 - 2008 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TDI (KAUFEN) | 1968 | 163 (120) | 2006 - 2008 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) (2008-2013) | 2.0 TDI (CBAA, CFFA) | 1968 | 136 (100) | 2008 - 2013 |
| AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2010 - 2012 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2010 - 2013 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) (2008-2013) | 1.2 TFSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2010 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | S3 quattro (CDLC) | 1984 | 256 (188) | 2008 - 2013 |
Geschichte der Produkte
Grill Audi A3 8P Facelift Glänzend Schwarz
Gummiteppiche, Dacia Sandero II + Stepway II, 2018+, nach Facelift
Bardesign 5. Türen, Škoda Octavia III. Kombi, 2013+
Spiralholzbohrer 12x150mm
Vordere Stoßstange BMW 3 E90 PU
Anti-Tau-Tuch Sheron 1 Stk
Stahlbandmaß 20m, 13mm









