Grill Audi A6 C8 Silber & Glänzend Schwarz
Sportgrill Silver & Gloss Black AUDI A6 C8 (4A) Limousine Avant vor Facelift 2019-heute
Dieser exklusive Sportgrill in der Standard-Version ist das ideale Zubehör für den AUDI A6 C8 (4A) Limousine Avant vor dem Facelift, hergestellt seit 2019.
Es wurde aus hochwertigem ABS-Kunststoff hergestellt, was Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit garantiert.
Verfügbar in den Farben Gloss Black oder Silver, passt dieser sportliche Grill perfekt zum eleganten Stil von Audi.
Es ist in Versionen erhältlich, die sowohl für die Modelle Sedan als auch Touring bestimmt sind, was eine ideale Anpassung an verschiedene Karosserietypen gewährleistet.
Er ist zur Montage an der Vorderseite des Fahrzeugs bestimmt und sein sportliches Design wird sicherlich die Aufmerksamkeit aller Passanten auf sich ziehen.
Ein unverzichtbarer Bestandteil der Stilgestaltung für Sporterlebnisliebhaber ist auch der Sportgrill in der Farbe schwarz.
Es ist die ideale Wahl für Kunden, die ein aggressiveres Aussehen des Fahrzeugs suchen, dank der Sport-Stoßfänger-Version.
Die Produktversion ist nicht an die Modelle Audi A6 C8 (4A) Limousine Avant nach dem Facelift angepasst.
Installiere dieses Sportgitter und betone den sportlichen Charakter deines AUDI A6 C8 (4A) ab Baujahr 2019 oder neuer.
Parameter:
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: Limousine, Touring
- Position: Vorne
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz, Silber
- Jahr ab: 2019
- nicht für Version nach Facelift: X
Bestimmt für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro (DLZA) | 2995 | 340 (250) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) | 2995 | 340 (250) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) | 2967 | 211 (155) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) | 2967 | 211 (155) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) | 2967 | 349 (257) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) | 2967 | 349 (257) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | RS6 Mild Hybrid quattro (DJPB, DWLA, DYGB) | 3996 | 600 (441) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 367 (270) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 50 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 299 (220) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 367 (270) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 55 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) | 2967 | 245 (180) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) | 2967 | 245 (180) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) | 2967 | 344 (253) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 50 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 299 (220) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 50 TFSi e quattro (DRYA, EBCA) | 1984 | 299 (220) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TDI quattro (CVMD) | 2967 | 249 (183) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) | 2967 | 344 (253) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TDI quattro (CVMD) | 2967 | 249 (183) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 40 TDI (DESA) | 1968 | 190 (140) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 55 TFSi e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 - |
