BMW 2 F45 F46 Facelift Grill einzelne Lamellen Glänzend Schwarz
Sportgitter mit einzelnen Rippen in Gloss Black BMW 2 (F45;F46) LCI Facelift 2018-2021
Dieses Sportgitter mit einzelnen Rippen in der Farbe Gloss Black wurde speziell für das Modell BMW 2 (F45;F46) aus dem Baujahr 2018 bis 2021 entwickelt.
Es ist aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt, was Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit gewährleistet.
Es ist das ideale Tuning-Element für die MPV-Version des BMW 2, geeignet für die Version nach dem Facelift ab dem Jahr 2018.
Der Grill ist in der Farbe Gloss Black erhältlich, die dem Fahrzeug ein sportliches und elegantes Aussehen verleiht.
Passt in Stoßfänger in den Versionen Standard und Sport, was eine Anpassung an individuelle Vorlieben ermöglicht.
Es handelt sich um einen Grill, der zur Montage an der Vorderseite des Fahrzeugs bestimmt ist, was ihm einen einzigartigen Charakter verleiht.
Eine wichtige Information ist, dass der Grill ideal zu den BMW 2 Modellen nach dem Facelift in den Jahren 2018-2021 passt.
Darüber hinaus sorgt seine robuste Konstruktion nicht nur für ein attraktives Aussehen, sondern auch für Schutz vor Beschädigungen.
Wählen Sie dieses Gitter, um Ihr Fahrzeug hervorzuheben und ihm einen sportlichen Charakter zu verleihen, der immer Aufmerksamkeit erregt.
Entscheide dich für diesen hochwertigen Grill, der dir ermöglicht, den individuellen Stil und die Klassik der Marke BMW zu betonen.
Parameter:
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: MPV
- Position: Vorne
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz
- Jahr von: 2018
- Jahr bis: 2021
- bis zur Version nach dem Facelift: X
- Wichtige Informationen: Passt zum Facelift 2018-2021
Bestimmt für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 i (B48 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2013 - 2019 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2013 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 216 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 192 (141) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 i xDrive (B48 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 214 d (B37 C15 A) | 1496 | 95 (70) | 2014 - 2018 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 i (B48 A20 A) | 1998 | 192 (141) | 2015 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 216 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 102 (75) | 2014 - 2018 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 214 d (B37 C15 A) | 1496 | 95 (70) | 2015 - 2018 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2013 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2014 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2014 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2015 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 102 (75) | 2015 - 2018 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 xe Plug-in-Hybrid (B38 A15 A, IA1) | 1499 | 224 (165) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2015 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2015 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2017 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 109 (80) | 2018 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2018 - 2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 109 (80) | 2018 - |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) (2014-) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2018 - |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) (2014-) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) (2014-) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 xe Plug-in-Hybrid (B38 A15 A, IA1) | 1499 | 220 (162) | 2020 - 2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - |
