K&N Performance Gold-Ölfilter HP-1004
K&N Performance Gold-Ölfilter HP-1004
Dieser K&N-Ölfilter ist ein spezieller Ölfilter, der für normale, aber hauptsächlich beanspruchte, modifizierte und Rennmotoren entwickelt wurde. Er hält der größeren Wärmebelastung des Öls stand, seine Durchlässigkeit beträgt bis zu 60 Liter pro Minute und fängt gleichzeitig Verunreinigungen von 10–20 Mikrometern auf
| 1997 | 1997 | Acura | Kl. 2.2L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1998 | 1999 | Acura | Kl. 2.3L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1997 | 1999 | Acura | Kl. 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2001 | 2003 | Acura | Kl. 3.2L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2001 | 2003 | Acura | CL Typ-S 3.2L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1997 | 2000 | Acura | EL 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2001 | 2002 | Acura | EL 1.7L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1988 | 1989 | Acura | Integra 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1990 | 2001 | Acura | Integra 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 1993 | Acura | Integra GS-R 1.7L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1994 | 2001 | Acura | Integra GS-R 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1997 | 2001 | Acura | Integra Typ R 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2001 | 2002 | Acura | MDX 3.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1996 | 2004 | Acura | RL 3.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1996 | 1997 | Acura | SLX 3.2L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1998 | 1999 | Acura | SLX 3.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1995 | 1998 | Acura | TL 2.5L L5 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1999 | 2003 | Acura | TL 3.2L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2002 | 2003 | Acura | TL Typ-S 3.2L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 1994 | Acura | Kraft 2.5L L5 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1993 | 1993 | Asuna | Sonnenfeuer 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1998 | 2004 | Chevrolet | Liebe 2.2L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1997 | 2001 | Chevrolet | Liebe 2.3L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1985 | 1988 | Chevrolet | Spektrum 1.5L L4 CARB – alle Modelle |
| 1987 | 1988 | Chevrolet | Spektrum 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2001 | 2005 | Chrysler | Sebring 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2003 | 2005 | Ausweichen | H100 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1991 | 1996 | Ausweichen | Stealth 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2001 | 2005 | Ausweichen | Stratus 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1994 | 1995 | Ford | Streben Sie 1 an.3L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1989 | 1990 | Ford | Capri 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1990 | 1990 | Ford | Fest 1.3L L4 CARB – Alle Modelle |
| 1990 | 1997 | Ford | Fest 1.3L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1997 | 1997 | Ford | Fest 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1987 | 1989 | Ford | Laser 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2019 | 2019 | Genesis | G70 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1989 | 1989 | Geo | Spektrum 1.5L L4 CARB – alle Modelle |
| 1989 | 1989 | Geo | Spektrum 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1990 | 1991 | Geo | Sturm 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 1993 | Geo | Sturm 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1984 | 1985 | Honda | Abkommen 1.8L L4 CARB – Alle Modelle |
| 1985 | 1985 | Honda | Abkommen 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1986 | 1989 | Honda | Abkommen 2.0L L4 CARB – Alle Modelle |
| 1986 | 1988 | Honda | Abkommen 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1989 | 1989 | Honda | Abkommen 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – nur US-Modelle |
| 1990 | 1997 | Honda | Abkommen 2.2L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1999 | 2002 | Honda | Abkommen 2.3L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1998 | 1998 | Honda | Abkommen 2.3L L4 Kraftstoffeinspritzung – nur US-Modelle |
| 1995 | 1997 | Honda | Abkommen 2.7L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1998 | 2002 | Honda | Abkommen 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1994 | 1995 | Honda | Accord EX 2.2L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1990 | 1993 | Honda | Abkommen IV 2.2L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1993 | 1998 | Honda | Accord V2.2L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1996 | 1998 | Honda | Abkommen VI 2.2L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1998 | 2003 | Honda | Abkommen VII 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1988 | 1991 | Honda | Bürgerlich 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1988 | 1991 | Honda | Bürgerlich 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 1995 | Honda | Civic CX 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1996 | 2000 | Honda | Civic CX 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1993 | 1995 | Honda | Civic del Sol 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1993 | 1997 | Honda | Civic del Sol 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 1995 | Honda | Civic DX 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1996 | 2000 | Honda | Civic DX 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 1995 | Honda | Civic DX Schrägheck 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 2000 | Honda | Civic EX 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1998 | 2000 | Honda | Civic GX 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1996 | 2000 | Honda | Civic HX 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 1995 | Honda | Civic LX 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1996 | 2000 | Honda | Civic LX 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 2000 | Honda | Civic Si 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1999 | 1999 | Honda | Bürgerliches Mehrwertpaket 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 1995 | Honda | Civic VX 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1997 | 2001 | Honda | CR-V 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1997 | 2001 | Honda | CR-V I 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1988 | 1991 | Honda | CRX 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1988 | 1991 | Honda | CRX 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1988 | 1991 | Honda | CRX II 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1995 | 1997 | Honda | Odyssee 2.2L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1998 | 1998 | Honda | Odyssee 2.3L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1999 | 2004 | Honda | Odyssee 3.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1994 | 1996 | Honda | Reisepass 2.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1994 | 2002 | Honda | Reisepass 3.2L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2003 | 2003 | Honda | Pilot 3.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1983 | 1987 | Honda | Vorspiel 1.8L L4 CARB – Alle Modelle |
| 1988 | 1990 | Honda | Vorspiel 2.0L L4 CARB – Alle Modelle |
| 1985 | 1991 | Honda | Vorspiel 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1990 | 1991 | Honda | Vorspiel 2.1L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 2001 | Honda | Vorspiel 2.2L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 1996 | Honda | Vorspiel 2.3L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1983 | 1987 | Honda | Präludium II 1.8L L4 CARB – Alle Modelle |
| 1987 | 1990 | Honda | Präludium III 2.0L L4 CARB – Alle Modelle |
| 1986 | 1990 | Honda | Präludium III 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 1996 | Honda | Präludium IV 2.2L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 1996 | Honda | Präludium IV 2.3L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1996 | 2001 | Honda | Präludium V 2.2L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1999 | 2007 | Honda | S2000 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2004 | 2009 | Honda | S2000 2.2L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1995 | 2003 | Hyundai | Akzent 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2001 | 2019 | Hyundai | Akzent 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2000 | 2003 | Hyundai | Akzent II 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2017 | 2018 | Hyundai | Elantra 1.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 2018 | Hyundai | Elantra 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1993 | 2016 | Hyundai | Elantra 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1999 | 2018 | Hyundai | Elantra 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2013 | 2014 | Hyundai | Elantra Coupé 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2014 | 2014 | Hyundai | Elantra Coupé 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2018 | 2018 | Hyundai | Elantra GT 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2013 | 2013 | Hyundai | Elantra GT 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2014 | 2018 | Hyundai | Elantra GT 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1986 | 1989 | Hyundai | Excel 1.5L L4 CARB – alle Modelle |
| 1990 | 2004 | Hyundai | Excel 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1991 | 1994 | Hyundai | Excel 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – Australien |
| 1996 | 1996 | Hyundai | Excel 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – ab 11/96 |
| 2010 | 2015 | Hyundai | Genesis Coupé 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2017 | 2019 | Hyundai | Ioniq 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1991 | 1995 | Hyundai | Mit Coupé 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2013 | 2013 | Hyundai | Santa Fe 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2001 | 2012 | Hyundai | Santa Fe 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2003 | 2006 | Hyundai | Santa Fe 3.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2013 | 2019 | Hyundai | Santa Fe Sport 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2013 | 2019 | Hyundai | Santa Fe Sport 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2015 | 2018 | Hyundai | Sonate 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 2018 | Hyundai | Sonate 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1989 | 2019 | Hyundai | Sonate 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1999 | 2001 | Hyundai | Sonate 2.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1990 | 1998 | Hyundai | Sonate 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2016 | 2017 | Hyundai | Sonata Hybrid 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2011 | 2015 | Hyundai | Sonata Hybrid 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1989 | 1991 | Hyundai | Sonate I 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1991 | 1993 | Hyundai | Sonate I 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1993 | 1998 | Hyundai | Sonate II 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1998 | 2001 | Hyundai | Sonate III 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1998 | 2001 | Hyundai | Sonate III 2.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2006 | 2008 | Hyundai | Sonate V 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1997 | 1997 | Hyundai | Tiburon 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1997 | 2008 | Hyundai | Tiburon 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2016 | 2018 | Hyundai | Tucson 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2004 | 2018 | Hyundai | Tucson 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2010 | 2015 | Hyundai | Tucson 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2012 | 2019 | Hyundai | Veloster 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2019 | 2019 | Hyundai | Veloster 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2013 | 2017 | Hyundai | Veloster Turbo 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2001 | 2001 | Hyundai | XG300 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2002 | 2005 | Hyundai | XG350 3.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1989 | 1993 | Isuzu | Amigos 2.3L L4 CARB – Alle Modelle |
| 1989 | 1994 | Isuzu | Amigos 2.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1998 | 2000 | Isuzu | Amigo 3.2L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2002 | 2004 | Isuzu | Axiom 3.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1985 | 1989 | Isuzu | I-Mark 1.5L L4 CARB – alle Modelle |
| 1987 | 1989 | Isuzu | I-Mark 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1989 | 1989 | Isuzu | I-Mark 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1990 | 1992 | Isuzu | Impuls 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 1992 | Isuzu | Impuls 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1989 | 1989 | Isuzu | Impuls 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1989 | 1989 | Isuzu | Impuls 2.3L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1996 | 1997 | Isuzu | Oase 2.2L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1998 | 2000 | Isuzu | Oase 2.3L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1988 | 1994 | Isuzu | Nimm 2 mit.3L L4 CARB – Alle Modelle |
| 1995 | 1995 | Isuzu | Nimm 2 mit.3L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1988 | 1995 | Isuzu | Nimm 2 mit.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1991 | 1997 | Isuzu | Rodeo 2.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1993 | 2004 | Isuzu | Rodeo 3.2L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2004 | 2004 | Isuzu | Rodeo 3.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2001 | 2003 | Isuzu | Rodeo Sport 3.2L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1991 | 1993 | Isuzu | Stift 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 1992 | Isuzu | Stift 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1984 | 1985 | Isuzu | Soldat 1.9L L4 CARB – Alle Modelle |
| 1985 | 1987 | Isuzu | Soldat 2.3L L4 CARB – Alle Modelle |
| 1988 | 1991 | Isuzu | Soldat 2.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 1997 | Isuzu | Soldat 3.2L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1998 | 2002 | Isuzu | Soldat 3.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1999 | 2001 | Isuzu | Vehicross 3.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2004 | 2006 | Kia | Amanti 3.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2015 | 2016 | Kia | Stärke 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2014 | 2016 | Kia | Stärke 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2010 | 2017 | Kia | Stark 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2010 | 2013 | Kia | Stark 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2014 | 2016 | Kia | Forte Koup 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2010 | 2016 | Kia | Forte Koup 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2010 | 2013 | Kia | Forte Koup 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2014 | 2018 | Kia | Forte5 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2012 | 2018 | Kia | Forte5 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2012 | 2013 | Kia | Forte5 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2001 | 2010 | Kia | Magentis 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2001 | 2001 | Kia | Magentis 2.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2017 | 2018 | Kia | Nero 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2016 | 2018 | Kia | Optima 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2011 | 2018 | Kia | Optima 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2001 | 2018 | Kia | Optima 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2001 | 2003 | Kia | Optima 2.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2017 | 2018 | Kia | Optima Hybrid 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2016 | 2016 | Kia | Optima Hybrid 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2006 | 2018 | Kia | Rio 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2006 | 2011 | Kia | Rio II 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2011 | 2015 | Kia | Rio III 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2006 | 2015 | Kia | Rio5 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2014 | 2017 | Kia | Rondo 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2007 | 2012 | Kia | Rondo 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2002 | 2005 | Kia | Sedona 3.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2016 | 2018 | Kia | Sorento 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2011 | 2019 | Kia | Sorento 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2003 | 2006 | Kia | Sorento 3.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2010 | 2019 | Kia | Seoul 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2010 | 2019 | Kia | Seoul 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2004 | 2009 | Kia | Spektren 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2005 | 2009 | Kia | Spectra5 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2005 | 2019 | Kia | Sportage 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2011 | 2019 | Kia | Sportage 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2018 | 2019 | Kia | Stinger 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1990 | 1992 | Lotus | Elan 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1986 | 1989 | Mazda | 323 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1991 | 1991 | Mazda | 323 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1986 | 1989 | Mazda | 323 III 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1988 | 1989 | Mazda | 929 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1987 | 1989 | Mazda | 929 III 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1989 | 1989 | Mazda | B-Serie 2.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1989 | 1989 | Mazda | B2600 2.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1977 | 1978 | Mazda | GLC 1.3L L4 CARB – Alle Modelle |
| 1980 | 1980 | Mazda | GLC 1.4L L4 CARB – Alle Modelle |
| 1981 | 1985 | Mazda | GLC 1.5L L4 CARB – alle Modelle |
| 1976 | 1977 | Mazda | Elend 1.3L L4 CARB – Alle Modelle |
| 1989 | 1989 | Mazda | MPV 2.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1989 | 1989 | Mazda | MPV 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1990 | 1991 | Mazda | Schützling 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1980 | 1985 | Mazda | RX-7 1.1L R2 CARB – Alle Modelle |
| 1984 | 1991 | Mazda | RX-7 1.3L R2 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1985 | 1985 | Mazda | RX-7 I 1.1L R2 CARB – Alle Modelle |
| 1985 | 1991 | Mazda | RX-7 II 1.3L R2 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1987 | 1987 | Quecksilber | Tracer 1.6L L4 CARB – Alle Modelle |
| 1988 | 1989 | Quecksilber | Tracer 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1991 | 1999 | Mitsubishi | 3000GT 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2001 | 2005 | Mitsubishi | Airtrek 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2001 | 2005 | Mitsubishi | Airtrek 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 1996 | Mitsubishi | Diamant 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1990 | 1992 | Mitsubishi | Sonnenfinsternis 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2009 | 2012 | Mitsubishi | Sonnenfinsternis 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2000 | 2005 | Mitsubishi | Eclipse 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2003 | 2005 | Mitsubishi | Eclipse GT 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2008 | 2012 | Mitsubishi | Galant 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1988 | 2003 | Mitsubishi | Galant 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1991 | 1991 | Mitsubishi | Galant IV 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1997 | 1997 | Mitsubishi | Galant VI 2.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2013 | 2015 | Mitsubishi | Lancer 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2007 | 2016 | Mitsubishi | Lancer 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2014 | 2015 | Mitsubishi | Lancer Evolution 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2009 | 2015 | Mitsubishi | Lancer Evolution GSR 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2009 | 2014 | Mitsubishi | Lancer Evolution MR 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2010 | 2010 | Mitsubishi | Lancer Evolution SE 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2009 | 2015 | Mitsubishi | Lancer Ralliart 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2012 | 2012 | Mitsubishi | Lancer Sportback 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2011 | 2013 | Mitsubishi | Lancer VI 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – Turbo |
| 1993 | 1996 | Mitsubishi | Magna 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1992 | 1996 | Mitsubishi | Montero 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1994 | 2002 | Mitsubishi | Montero 3.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2003 | 2014 | Mitsubishi | Montero 3.8L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1997 | 2003 | Mitsubishi | Montero Sport 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1999 | 2010 | Mitsubishi | Montero Sport 3.5L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2008 | 2014 | Mitsubishi | Outlander 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2015 | 2015 | Mitsubishi | Outlander 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2011 | 2014 | Mitsubishi | Outlander Sport 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1987 | 1989 | Mitsubishi | Genau 1.5L L4 CARB – alle Modelle |
| 1990 | 1994 | Mitsubishi | Genau 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1989 | 1990 | Mitsubishi | Sigma 3.0L V6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2008 | 2009 | Mitsubishi | Triton 3.5L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 1990 | 1993 | Plymouth | Laser 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2013 | 2016 | Spross | FR-S 2.0L H4-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2006 | 2007 | Subaru | B9 Tribeca 3.0L H6-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2013 | 2019 | Subaru | BRZ 2.0L H4-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2018 | 2018 | Subaru | Crosstrek 2.0L H4-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
| 2011 | 2012 | Subaru | Förster 2.5L H4-Kraftstoffeinspritzung – alle Modelle |
