D477 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes OPEL | Omega | Senator | VAUXHALL | Carlton | Carlton (Estate) | Senat
Code:
P162772X
EAN:
5050953028779
Gewicht:
18.240
Hersteller:
EBC
Tento produkt je vyprodán!
Beschreibung
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 270
- Wysokość (mm): 67
- Grubość (mm): 10
- Minimalna grubość (mm): 8
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OMEGA | 1.8 | 89-93 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.0 | 86-87 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.0 | 87-89 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.0 | 89-93 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.3 D | 87-89 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.3 D | 89-93 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.3 TD | 87-89 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.3 TD | 89-93 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.4 | 87-93 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.6 | 90-93 | |||
| OPEL | OMEGA | 3.0 | 86-88 | |||
| OPEL | OMEGA | 3.0 | 88-93 | |||
| OPEL | OMEGA | 3.0 | 24 | 89-93 | ||
| OPEL | SENATOR | 2.5 | 87-90 | |||
| OPEL | SENATOR | 2.5 | 90-93 | |||
| OPEL | SENATOR | 2.6 | 90-93 | |||
| OPEL | SENATOR | 3.0 | 87-90 | |||
| OPEL | SENATOR | 3.0 | 24 | 89-94 | ||
| OPEL | SENATOR | 3.0 | 90-94 | |||
| VAUXHALL | CARLTON ESTATE | 1.8 | 86-88 | |||
| VAUXHALL | CARLTON | 1.8 | 86-88 | |||
| VAUXHALL | CARLTON | 1.8 | 88-89 | |||
| VAUXHALL | CARLTON | 1.8 | 89-92 | |||
| VAUXHALL | CARLTON ESTATE | 2.0 | 86-88 | |||
| VAUXHALL | CARLTON | 2.0 | 86-88 | |||
| VAUXHALL | CARLTON | 2.0 | 88-94 | |||
| VAUXHALL | CARLTON | 2.3 D | 86-88 | |||
| VAUXHALL | CARLTON | 2.3 D | 88-89 | |||
| VAUXHALL | CARLTON | 2.3 D | 89-94 | |||
| VAUXHALL | CARLTON | 2.3 TD | 89-94 | |||
| VAUXHALL | CARLTON | 2.6 | 90-94 | |||
| VAUXHALL | CARLTON | 3.0 | 177 | 86-90 | ||
| VAUXHALL | CARLTON | 3.0 | 24 | 204 | 89-94 | |
| VAUXHALL | SENATOR | 2.5 | 87-88 | |||
| VAUXHALL | SENATOR | 2.5 | 89-90 | |||
| VAUXHALL | SENATOR | 2.6 | 90-93 | |||
| VAUXHALL | SENATOR | 3.0 | 87-88 | |||
| VAUXHALL | SENATOR | 3.0 | 89-90 | |||
| VAUXHALL | SENATOR | 3.0 | 90-93 | |||
| VAUXHALL | SENATOR | 3.0 | 24 | 90-93 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
