DP62260 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes VOLVO | XC60 (2nd Gen) | XC90 (2nd Gen)
Code:
P169743X
EAN:
5039222622603
Gewicht:
1.640
Hersteller:
EBC
Tento produkt je vyprodán!
Beschreibung
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 180.25 x 74.6 x 18.4mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD | 235 | 2017- | |
| VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
| VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
| VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD | 235 | 2017- | |
| VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 245 | 2019- | |
| VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 200 | 2019- | |
| VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 200 | 2019- | |
| VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 245 | 2019- | |
| VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | |
| VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 254 | 2017- | |
| VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 254 | 2017- | |
| VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | |
| VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 320 | 2017- | |
| VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 320 | 2017- | |
| VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | ||
| VOLVO | XC60 (2ND GEN) | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | ||
| VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
| VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
| VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 235 | 2019- | |
| VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TD HYBRID | 235 | 2019- | |
| VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 254 | 2015- | |
| VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO | 254 | 2015- | |
| VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED | 320 | 2015- | |
| VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED | 320 | 2015- | |
| VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED HYBRID | 407 | 2015- | |
| VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED HYBRID | 407 | 2015- | |
| VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED HYBRID | 390 | 2018- | |
| VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TURBO/SUPERCHARGED HYBRID | 390 | 2018- | |
| VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TWIN TD | 225 | 2015- | |
| VOLVO | XC90 (2ND GEN) | 2.0 TWIN TD | 225 | 2015- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
