Grill Audi A1 8X Facelift Glänzend Schwarz
Sport-Kühlergrill Gloss Black AUDI A1 (8X) Sportback Hatchback Facelift 2015-2019
Wir präsentieren den Sport-Kühlergrill Gloss Black für AUDI A1 (8X) Sportback Hatchback Facelift 2015-2019.
Es ist die ideale Möglichkeit, Ihrem Fahrzeug einen sportlichen Charakter und ein modernes Aussehen zu verleihen.Dieser Grill ist aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt, was Langlebigkeit und einen dauerhaften ästhetischen Effekt garantiert.
Passt zur Version nach dem Facelift und seine Farbe ist ein intensives Gloss Black, das den sportlichen Charakter des Fahrzeugs betont.
Der Grill ist für Hatchback 3D und Hatchback 5D bestimmt und passt sich ideal an verschiedene Karosserieversionen an.
Es handelt sich um einen Grill, der für die Vorderseite des Fahrzeugs bestimmt ist, was eine umfassende Veränderung des Aussehens ermöglicht.
Passt in Autos mit Baujahr von 2015 bis 2019, bietet einen breiten Anwendungsbereich.
Es ist sowohl eine Standard- als auch eine Sportversion verfügbar, was es ermöglicht, sie an die eigenen ästhetischen Vorlieben anzupassen.
Die Montage dieses Sportgrills ist eine großartige Gelegenheit, das Erscheinungsbild des AUDI A1 Sportback um ein dynamisches Element zu bereichern.
Wählen Sie das Sportgitter in Gloss Black, um den sportlichen Charakter Ihres Fahrzeugs zu betonen und das moderne Design zu genießen.
Parameter:
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: Hatchback 3D, Hatchback 5D
- Position: Vorne
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz
- Jahr von: 2015
- Jahr bis: 2019
- für Facelift-Version: X
Geeignet für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis |
|---|---|---|---|---|
| Audi A1 (8X1, 8XK) (2010-2018) | 1.4 TFSI (CAVG, CTHG) | 1390 | 185 (136) | 2011 - 2015 |
| Audi A1 (8X1, 8XK) (2010-2018) | 1.6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2011 - 2015 |
| Audi A1 (8X1, 8XK) (2010-2018) | 2.0 TDI (CFHD) | 1968 | 143 (105) | 2011 - 2015 |
| Audi A1 (8X1, 8XK) (2010-2018) | 1.4 TFSI (CPTA) | 1395 | 140 (103) | 2012 - 2015 |
| Audi A1 (8X1, 8XK) (2010-2018) | 2.0 TDI (CFHB) | 1968 | 136 (100) | 2012 - 2015 |
| Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) (2011-2018) | 1.2 TFSI (CBZA) | 1197 | 86 (63) | 2012 - 2015 |
| Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) (2011-2018) | 1.4 TFSI (CAXA, CNVA) | 1390 | 122 (90) | 2011 - 2015 |
| Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) (2011-2018) | 1.4 TFSI (CPTA) | 1395 | 140 (103) | 2012 - 2015 |
| Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) (2011-2018) | 1.4 TFSI (CAVG, CTHG) | 1390 | 185 (136) | 2011 - 2015 |
| Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) (2011-2018) | 1.6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2011 - 2015 |
| Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) (2011-2018) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2011 - 2015 |
| Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) (2011-2018) | 2.0 TDI (CFHB) | 1968 | 136 (100) | 2012 - 2015 |
| Audi A1 (8X1, 8XK) (2010-2018) | 1.2 TFSI (CBZA) | 1197 | 86 (63) | 2010 - 2015 |
| Audi A1 (8X1, 8XK) (2010-2018) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2010 - 2015 |
| Audi A1 (8X1, 8XK) (2010-2018) | 1.4 TFSI (CAXA, CNVA) | 1390 | 122 (90) | 2010 - 2015 |
| Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) (2011-2018) | 2.0 TDI (CFHD) | 1968 | 143 (105) | 2011 - 2015 |
| Audi A1 (8X1, 8XK) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CDLH) | 1984 | 256 (188) | 2012 - 2012 |
| Audi A1 (8X1, 8XK) (2010-2018) | S1 quattro (CWZA) | 1984 | 231 (170) | 2014 - 2018 |
| Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) (2011-2018) | S1 quattro (CWZA) | 1984 | 231 (170) | 2014 - 2018 |
| Audi A1 (8X1, 8XK) (2010-2018) | 1.4 TFSI (CZCA, CZDD) | 1395 | 125 (92) | 2014 - 2018 |
| Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) (2011-2018) | 1.4 TFSI (CZCA, CZDD) | 1395 | 125 (92) | 2014 - 2018 |
| Audi A1 (8X1, 8XK) (2010-2018) | 1.4 TSI (CZEA) | 1395 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
| Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) (2011-2018) | 1.4 TSI (CZEA) | 1395 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
| Audi A1 (8X1, 8XK) (2010-2018) | 1.6 TDI (CXMA) | 1598 | 115 (85) | 2014 - 2018 |
| Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) (2011-2018) | 1.6 TDI (CXMA) | 1598 | 115 (85) | 2014 - 2018 |
| Audi A1 (8X1, 8XK) (2010-2018) | 1.4 TDI (CUSB) | 1422 | 90 (66) | 2014 - 2018 |
| Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) (2011-2018) | 1.4 TDI (CUSB) | 1422 | 90 (66) | 2014 - 2018 |
| Audi A1 (8X1, 8XK) (2010-2018) | 1.8 TFSI (DAJB) | 1798 | 192 (141) | 2015 - 2018 |
| Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) (2011-2018) | 1.8 TFSI (DAJB) | 1798 | 192 (141) | 2015 - 2018 |
| Audi A1 (8X1, 8XK) (2010-2018) | 1.0 TFSI (CHZB, DKLD) | 999 | 95 (70) | 2015 - 2018 |
| Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) (2011-2018) | 1.0 TFSI (CHZB, DKLD) | 999 | 95 (70) | 2015 - 2018 |
| Audi A1 (8X1, 8XK) (2010-2018) | 1.0 TFSI (CHZE) | 999 | 82 (60) | 2016 - 2018 |
| Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) (2011-2018) | 1.0 TFSI (CHZE) | 999 | 82 (60) | 2016 - 2018 |
