Grill Audi A4 B9 Facelift Schwarz
Sportgrill Schwarz AUDI A4 B9 (8W) Limousine Avant Facelift 2019-2023
Der Sportgrill Schwarz ist das ideale Zubehör für den AUDI A4 B9 (8W) Limousine oder Avant aus den Jahren 2019-2023. Sie ist in einer Standard- und Sportversion erhältlich, was es ermöglicht, das Erscheinungsbild des Fahrzeugs an die eigenen Vorlieben anzupassen.
Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff, ist das Sportgitter Black wetterbeständig und langlebig, was einen langfristigen Schutz der Vorderseite des Fahrzeugs gewährleistet.
Die matte, schwarze Farbe verleiht dem Grill einen sportlichen, modernen und aggressiven Look, der deinen AUDI A4 B9 (8W) auf der Straße hervorhebt.
Die Montage der Stoßstange erfolgt an der Vorderseite des Fahrzeugs, was eine einfache Installation und Anpassung an die Karosserie gewährleistet.
Der Sportgrill Black ist ausschließlich für die Modelle Sedan und Touring vorgesehen und sorgt für eine perfekte Anpassung an die spezifischen Karosserievarianten.
Dank der Möglichkeit der Installation in die Version nach dem Facelift ist das sportliche Gitter Black AUDI A4 B9 (8W) Sedan Avant Facelift für Besitzer von Fahrzeugen nach der Modellmodernisierung geeignet.
Installiere das Sportgitter Black, um deinem Fahrzeug AUDI A4 B9 (8W) einen individuellen Charakter und sportlichen Akzent zu verleihen.
Lassen Sie Ihr Auto mit dem sportlichen Kühlergrill Black, der Stil und Funktionalität auf der Straße bietet, in neuem Glanz erstrahlen.
Der Sportgrill Black ist eine ausgezeichnete Wahl für Tuning-Liebhaber ihres AUDI A4 B9 (8W) Limousine oder Avant aus den Jahren 2019-2023.
Parameter:
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: Limousine, Touring
- Position: Vorne
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Matt, Schwarz
- Jahr von: 2019
- Jahr bis: 2023
- für Version nach Facelift: X
Geeignet für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 1.4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2015 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI (CVKB, DBPA) | 1984 | 190 (140) | 2015 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI (CYRB, CYMC) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC) | 1984 | 252 (185) | 2015 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI (DESA, DETA, DFVA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DESA, DETA, DFVA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2015 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2015 - 2018 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI (CVKB, DBPA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2015 - | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI (DESA, DETA, DFVA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DESA, DETA, DFVA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2015 - 2018 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2015 - 2018 | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI (DEUB) | 1968 | 136 (100) | 2015 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI (DEUB) | 1968 | 136 (100) | 2015 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 1.4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2016 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI (DEUC) | 1968 | 122 (90) | 2016 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI (DEUC) | 1968 | 122 (90) | 2016 - 2018 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI (CYRB, CYMC) | 1984 | 252 (185) | 2016 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2016 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | S4 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | S4 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2016 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2016 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DETB) | 1968 | 163 (120) | 2016 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DETB) | 1968 | 163 (120) | 2016 - 2018 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI g-tron (CVLA) | 1984 | 170 (125) | 2016 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | RS4 quattro (DECA) | 2894 | 450 (331) | 2017 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DLVA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DLVA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA) | 1984 | 252 (185) | 2018 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 35 TFSI Mild Hybrid (CVKB, DLVB, DMSB, CVKC, DEMB) | 1984 | 150 (110) | 2018 - | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB, DMSB, CVKC) | 1984 | 150 (110) | 2018 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2018 - | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2018 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 35 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2015 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 35 TDI (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2018 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2018 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2018 - 2020 | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 30 TDI (DEUC) | 1968 | 122 (90) | 2016 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 30 TDI (DEUC) | 1968 | 122 (90) | 2018 - 2019 | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TFSI g-tron (CVLA, DRXA) | 1984 | 170 (125) | 2016 - | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2019 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2019 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB, DTNB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB, DTNB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZE, AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
