Grill Audi A7 C7 Facelift Chrom & Glänzend Schwarz
Sportgrill Chrome & Gloss Black AUDI A7 (4G) Sportback Facelift 2014-2018
Der neue Sportgrill Chrome & Gloss Black ist ein hervorragendes Zubehör für Besitzer eines AUDI A7 (4G) Sportback aus den Jahren 2014-2018.
Die Stoßfängerversion dieses Produkts kann standardmäßig oder sportlich sein, was es ermöglicht, das Erscheinungsbild des Fahrzeugs an die eigenen Vorlieben anzupassen.
Dieser Grill ist für Sedans 5D bestimmt und wird an der Vorderseite des Fahrzeugs montiert.
Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff, garantiert es Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit.
Verfügbar in den Farben Gloss Black und Chrome, passt perfekt zum originalen Look des AUDI A7 (4G) Sportback.
Dieser Grill wurde speziell für die Facelift-Modelle entworfen, was bedeutet, dass er perfekt in Fahrzeuge passt, die ab dem Jahr 2014 hergestellt wurden.
Die perfekte Anpassung für den AUDI A7 (4G) Sportback macht dieses Sportgitter nicht nur zu einem dekorativen Element, sondern auch zu einem funktionalen.
Die Montage dieses Produkts ermöglicht es, den sportlichen Charakter des Fahrzeugs zu betonen und ihm gleichzeitig Eleganz zu verleihen.
Wenn Sie einen Grill suchen, der an Ihrem AUDI A7 (4G) Sportback hervorsticht, wird dieses Modell Ihre Erwartungen erfüllen.
Darüber hinaus ermöglicht seine einfache Montage, das neue Aussehen des Fahrzeugs schnell und problemlos zu genießen.
Parameter:
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: Limousine 5D
- Position: Vorne
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz, Chrom
- Jahr von: 2014
- Jahr bis: 2018
- für Version nach Facelift: X
Geeignet für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CLAA) | 2967 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 2.8 FSI (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGXB, CTTA, CTUA, CGWD) | 2995 | 310 (228) | 2011 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | S7 quattro (CEUC) | 3993 | 420 (309) | 2012 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CGQB) | 2967 | 313 (230) | 2011 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 2.8 FSI quattro (CNYA, CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGWB, CHMA) | 2995 | 300 (220) | 2010 - 2012 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) | 2967 | 245 (180) | 2010 - 2016 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CPNB) | 2967 | 239 (176) | 2013 - 2017 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | RS7 quattro (CRDB, CWUB) | 3993 | 560 (412) | 2013 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCC, CZVB) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | S7 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTF, CTCB, CZVD, CZVC) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CYPA) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI (CZVE) | 2967 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CZVE, CZVF) | 2967 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | RS7 performance quattro (CWUC) | 3993 | 605 (445) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD, CZVC) | 2967 | 211 (155) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TFSI QUATTRO (CREH) | 2995 | 340 (250) | 2016 - 2018 |
