BMW 3 G20 G21 Gitter einzelne Lamellen Glänzend Schwarz
Sportgitter mit einzelnen Rippen in Gloss Black BMW 3 (G20) Limousine (G21) Touring vor Facelift 2019-2022
Dieses Sportgitter mit einzelnen Rippen in der Farbe Gloss Black wurde speziell für Besitzer von BMW 3 (G20) Limousine (G21) Touring Fahrzeugen entwickelt, die in den Jahren 2019-2022 hergestellt wurden.
Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff gewährleistet Langlebigkeit und ein ästhetisches Erscheinungsbild über viele Jahre hinweg.
Der Grill ist für die Modelle Sedan und Touring bestimmt und wird an der Vorderseite des Fahrzeugs montiert.
Verfügbar in Standard- und Sportversion, verleiht der Sportgrill mit einzelnen Rippen dem Fahrzeug einen individuellen Charakter und hebt es von der Masse ab.
Das Produkt ist ausschließlich für Modelle vor dem Facelift bestimmt, die in den Jahren 2019-2022 hergestellt wurden.
Es verbindet sich nicht mit der Version nach dem Facelift, und es ist wichtig, dass es zur Version vor dem Facelift passt.
Der Kauf eines sportlichen Kühlergrills mit einzelnen Rippen in glänzendem Schwarz ist eine großartige Möglichkeit, das Prestige und das sportliche Aussehen eines BMW-Fahrzeugs zu steigern.
Dank der perfekten Ausführung und der präzisen Anpassung garantiert dieses Produkt Zufriedenheit mit dem Kauf sowie dauerhafte Ästhetik und Funktionalität.
Verleihen Sie Ihrem BMW 3 (G20) Limousine (G21) Touring einen sportlichen Look mit einem vorderen Sportgrill mit einzelnen Rippen in glänzendem Schwarz, der Ihrem Fahrzeug einen Hauch von Sportlichkeit verleiht.
Parameter:
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: Limousine, Touring
- Position: Vorne
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz
- Jahr von: 2019
- Jahr bis: 2022
- nicht für Facelift-Version: X
- Wichtige Informationen: Passt auf Pre-Facelift 2019-2022
Geeignet für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 i (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 i 1.6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 i (B48 B20 A, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 i (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M3 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M3 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M3 Competition xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - |
