BMW 7 G11 G12 Grill Glänzend Schwarz
Sport-Kühlergrill Black Gloss Black BMW 7 (G11, G12) vor Facelift 2015-2019
Wir präsentieren den stilvollen Sport-Kühlergrill in der Farbe Gloss Black, hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff.
Es ist das ideale Zubehör für den BMW 7er Reihe (G11, G12) in der Limousinenversion vor dem Facelift, hergestellt in den Jahren 2015-2019.Der Grill passt perfekt zum Stil des Autos und verleiht ihm einen sportlichen Charakter.
Verfügbar in den Versionen Standard und Sport, ist es ein unverzichtbares Element für Personen, die das elegante Aussehen ihres BMW schätzen.Dieses Sportgitter wurde speziell für die vordere Stoßstange entworfen und sorgt für eine perfekte Anpassung an das jeweilige Modell. Die Montage ist einfach und erfordert keine Anpassungen.
Der vorgestellte Grill ist nicht mit den Versionen nach dem Facelift kompatibel, passt jedoch ideal zu den Modellen, die bis zum Jahr 2019 hergestellt wurden.
Wenn Sie nach einem maßgeschneiderten und stilvollen Zubehör für Ihren BMW 7 suchen, ist dieses Sportgitter eine großartige Wahl. Sein elegantes Design in der Farbe Gloss Black wird sicherlich Aufmerksamkeit erregen.
Der Einsatz dieses Produkts ermöglicht es, den Charakter und das sportliche Erscheinungsbild des BMW 7 (G11, G12) vor dem Facelift zu betonen und ihm dadurch einen noch außergewöhnlicheren Charakter zu verleihen.
Mit diesem Sportgitter können Sie Ihren individuellen Stil ausdrücken und auf der Straße hervorstechen.
Wählen Sie Qualität und perfekte Passform für Ihr BMW 7.Wir versichern Ihnen, dass der präsentierte Sportgrill mit höchster Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellt wird, was eine hervorragende Qualität und Langlebigkeit des Produkts garantiert.
Das angebotene Sportgitter ist eine großartige Wahl für BMW-Liebhaber, die ihrem Fahrzeug einen einzigartigen Charakter und ein sportliches Aussehen verleihen möchten.
Parameter:
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: Limousine
- Position: Vorne
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz
- Jahr von: 2015
- Jahr bis: 2019
- nicht für Version nach Facelift: X
Bestimmt für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | KM (KW) | Von - Bis |
|---|---|---|---|---|
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 i, Li (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 750 i, Li xDrive (N63 B44 C) | 4395 | 449 (330) | 2015 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2015 - 2020 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d, Ld xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2015 - 2020 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d (B57 D30 A) | 2993 | 211 (155) | 2015 - 2020 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 211 (155) | 2015 - 2020 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 750 i, Li (N63 B44 C) | 4395 | 449 (330) | 2015 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 d, Ld xDrive (B57 D30 B) | 2993 | 320 (235) | 2015 - 2020 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 Li xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 i, Li (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2015 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 e, Le (B48 B20 B) | 1998 | 326 (240) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 Le xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 326 (240) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | M 760 i, Li xDrive (N74 B66 B) | 6592 | 610 (448) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 750 d, Ld xDrive (B57 D30 C) | 2993 | 400 (294) | 2016 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 725 d, Ld (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 725 d, Ld (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 i, Li (B48 B20 B) | 1998 | 265 (195) | 2019 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 i, Li (B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2019 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 745 e, Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) | 2998 | 394 (290) | 2019 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive (B58 B30 C) | 2998 | 394 (290) | 2019 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 Li xDrive (B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2019 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 750 i, Li xDrive (N63 B44 D) | 4395 | 530 (390) | 2019 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | M 760 Li xDrive (N74 B66 C) | 6592 | 585 (430) | 2019 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d, Ld Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 211 (155) | 2020 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
