BMW 7 G11 G12 Doppelrippen Kühlergrill Glänzend Schwarz
Sport-Doppelrippen-Nierengitter in Glanzschwarz für BMW 7 (G11, G12) vor Facelift 2015-2019
Dieses exklusive Sport-Nierengitter wurde speziell für das Modell BMW 7 (G11, G12) vor dem Facelift in den Jahren 2015-2019 entworfen.
Es ist aus hochwertigem, langlebigem Material ABS-Kunststoff gefertigt, das Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit garantiert.
Dank seiner Ausführung in der Farbe Gloss Black verleiht dieser Sportgrill dem Fahrzeug Eleganz und ein sportliches Aussehen.
Er ist für die Limousinenversion bestimmt und wurde mit Augenmerk auf Details gefertigt, wobei die ursprünglichen Formen und Proportionen beibehalten wurden.
Sie können zwischen der Standard- und der Sportvariante dieses Grills wählen, um Ihren individuellen ästhetischen Vorlieben gerecht zu werden.
Nicht für die Version nach dem Facelift - dieses Sportgitter passt nicht in die Modelle BMW 7 (G11, G12) nach dem Facelift.
Dank seiner Montage an der Vorderseite des Fahrzeugs können Sie den einzigartigen Charakter Ihres BMW 7 schnell und einfach hervorheben.
Der Sportgrill mit doppelten Rippen in Gloss Black ist eine großartige Möglichkeit, Ihrem Auto ein noch aggressiveres und sportlicheres Aussehen zu verleihen.
Das originelle Design dieses Zubehörs ermöglicht es Ihnen, auf der Straße hervorzustechen und die Aufmerksamkeit anderer Fahrer auf sich zu ziehen.
Mit der Wahl dieses Sportgrills investieren Sie in hohe Qualität, präzise Verarbeitung und ein effektvolles Design, das den Charakter Ihres BMW 7 (G11, G12) unterstreicht.
Parameter:
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: Limousine
- Position: Vorne
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz
- Jahr von: 2015
- Jahr bis: 2019
- nicht für Version nach Facelift: X
Bestimmt für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | KM (KW) | Von - Bis |
|---|---|---|---|---|
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 i, Li (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 750 i, Li xDrive (N63 B44 C) | 4395 | 449 (330) | 2015 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2015 - 2020 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d, Ld xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2015 - 2020 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d (B57 D30 A) | 2993 | 211 (155) | 2015 - 2020 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 211 (155) | 2015 - 2020 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 750 i, Li (N63 B44 C) | 4395 | 449 (330) | 2015 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 d, Ld xDrive (B57 D30 B) | 2993 | 320 (235) | 2015 - 2020 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 Li xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 i, Li (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2015 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 e, Le (B48 B20 B) | 1998 | 326 (240) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 Le xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 326 (240) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | M 760 i, Li xDrive (N74 B66 B) | 6592 | 610 (448) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 750 d, Ld xDrive (B57 D30 C) | 2993 | 400 (294) | 2016 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 725 d, Ld (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 725 d, Ld (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 i, Li (B48 B20 B) | 1998 | 265 (195) | 2019 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 i, Li (B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2019 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 745 e, Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) | 2998 | 394 (290) | 2019 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive (B58 B30 C) | 2998 | 394 (290) | 2019 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 Li xDrive (B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2019 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 750 i, Li xDrive (N63 B44 D) | 4395 | 530 (390) | 2019 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | M 760 Li xDrive (N74 B66 C) | 6592 | 585 (430) | 2019 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d, Ld Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 211 (155) | 2020 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
