Grill BMW 7 G11 G12 einzelne Rippe Matt Schwarz
Sportlicher Grill mit einzelnen Rippen Matt Schwarz BMW 7 (G11, G12) vor Facelift 2015-2019
Dieser sportliche Grill mit einzelnen Rippen in der Farbe Matt Schwarz wurde aus hochwertigem ABS-Kunststoff hergestellt, was Langlebigkeit und ein stilvolles Aussehen garantiert.
Passt ideal in BMW 7 (G11, G12) Limousine, hergestellt von 2015 bis 2019, vor dem Facelift. Es kann nur in der Standard- oder Sportversion der Stoßstange installiert werden.
Der Grill wurde mit Blick auf die vordere Stoßstange entworfen, was dem Fahrzeug ein aggressives und markantes Aussehen verleiht.
Sein mattes schwarzes Aussehen passt perfekt zum sportlichen Charakter von BMW und verleiht Eleganz und Charakter.
Obwohl es nicht zur Version nach dem Facelift passt, harmoniert es perfekt mit dem BMW 7 (G11, G12) vor dem Facelift und verleiht ihm ein aufgefrischtes Aussehen.
Dieser Grill ist nicht nur ein außergewöhnliches Designelement, sondern auch ein praktisches Zubehör für Liebhaber von sportlichen und eleganten Autos.
Die Installation dieses Matt Black Sportgrills in Ihrem BMW 7 (G11, G12) ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihr Fahrzeug zu personalisieren und einzigartig zu machen.
Sicherstellend Langlebigkeit, Stil und sportliches Aussehen, ist dieser Grill eine ausgezeichnete Wahl für Besitzer eines BMW 7 (G11, G12), die nach einzigartigem Zubehör suchen.
Wählen Sie dieses Gitter, um den Charakter Ihres BMW 7 (G11, G12) vor dem Facelift zu betonen, indem Sie gleichzeitig eine Prise Aggressivität und Eleganz hinzufügen.
Parameter:
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: Limousine
- Position: Vorne
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Matt, Schwarz
- Jahr von: 2015
- Jahr bis: 2019
- nicht für Version nach Facelift: X
Bestimmt für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | KM (KW) | Von - Bis |
|---|---|---|---|---|
| BMW 7 (G11, G12) (2015-Gegenwart) | 740 i, Li (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 750 i, Li xDrive (N63 B44 C) | 4395 | 449 (330) | 2015 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 730 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2015 - 2020 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-Gegenwart) | 730 d, Ld xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2015 - 2020 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 730 d (B57 D30 A) | 2993 | 211 (155) | 2015 - 2020 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-Gegenwart) | 730 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 211 (155) | 2015 - 2020 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 750 i, Li (N63 B44 C) | 4395 | 449 (330) | 2015 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-Gegenwart) | 740 d, Ld xDrive (B57 D30 B) | 2993 | 320 (235) | 2015 - 2020 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 740 Li xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 730 i, Li (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2015 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 740 e, Le (B48 B20 B) | 1998 | 326 (240) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 740 Le xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 326 (240) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 740 e, Le (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 740 Le xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-Gegenwart) | 750 Li xDrive (N63 B40 B) | 3982 | 449 (330) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | M 760 i, Li xDrive (N74 B66 B) | 6592 | 610 (448) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-Gegenwart) | 750 d, Ld xDrive (B57 D30 C) | 2993 | 400 (294) | 2016 - heute |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-Gegenwart) | 725 d, Ld (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-Gegenwart) | 725 d, Ld (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2016 - 2019 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 730 i, Li (B48 B20 B) | 1998 | 265 (195) | 2019 - jetzt |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-Gegenwart) | 740 i, Li (B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2019 - jetzt |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 745 e, Le (B58 B30 C) | 2998 | 286 (210) | 2019 - jetzt |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 745 e, Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) | 2998 | 394 (290) | 2019 - heute |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 745 Le xDrive (B58 B30 C) | 2998 | 286 (210) | 2019 - heute |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive (B58 B30 C) | 2998 | 394 (290) | 2019 - heute |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 740 Li xDrive (B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2019 - heute |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 750 i, Li xDrive (N63 B44 D) | 4395 | 530 (390) | 2019 - jetzt |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | M 760 Li xDrive (N74 B66 C) | 6592 | 585 (430) | 2019 - heute |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-Gegenwart) | 730 d, Ld xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 249 (183) | 2015 - 2020 |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 730 i (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2015 - heute |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-Gegenwart) | 730 d, Ld Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - jetzt |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-heute) | 730 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 211 (155) | 2020 - jetzt |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-Gegenwart) | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - jetzt |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-Gegenwart) | 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - jetzt |
| BMW 7 (G11, G12) (2015-Gegenwart) | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - jetzt |
