Grill Mercedes-Benz CLA C118 X118 Schwarz A-Typ PDC
Sportgrill Black A-Type von PDC MERCEDES CLA (C118, X118) 2019-heute
Dieser Sportgrill Black A-Type wurde speziell für die Fahrzeuge MERCEDES CLA (C118, X118) entwickelt, die seit 2019 hergestellt werden.
Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff in der Farbe Glanzschwarz, ist dieses Gitter sowohl für Limousinen- als auch für Touring-Modelle geeignet.
Es stehen zwei Versionen des Stoßfängers zur Verfügung: Standard und Sport, was eine Anpassung an individuelle ästhetische Vorlieben ermöglicht.
Dieser Grill ist zur Montage an der Vorderseite des Fahrzeugs vorgesehen und passt ideal zu MERCEDES CLA Fahrzeugen, die nur mit den richtigen Stoßfängern ausgestattet sind, ohne Rückfahrkamera.
Sein elegantes Design und die solide Verarbeitung machen ihn zum perfekten Accessoire für Autos dieser Serie und verleihen ihnen einen sportlichen Akzent.
Dank der hochwertigen Materialien, aus denen er hergestellt wurde, ist der Grill langlebig und wetterbeständig, was eine langfristige Zufriedenheit bei der Nutzung garantiert.
Darüber hinaus erfordert seine Montage weder spezialisierte Werkzeuge noch Fähigkeiten, was den Installationsprozess einfach und schnell macht.
Unterstreiche den sportlichen Charakter deines MERCEDES CLA und wähle dieses elegante Sportgitter, das sicherstellt, dass dein Auto auf der Straße hervorsticht.
Installiere den Sportgrill Black A-Type in deinen MERCEDES CLA (C118, X118) und genieße das neue, attraktive Aussehen deines Fahrzeugs.
Parameter:
- Fahrzeugausstattung: Für Fahrzeuge ohne Kamera
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: Limousine, Touring
- Position: Vorne
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz
- Jahr ab: 2019
Geeignet für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 180 (118.384) (M 282.914) | 1332 | 136 (100) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 200 (118.387) (M 282.914) | 1332 | 163 (120) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 220 (118.344) (M 260. | MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 220 4-matic (118. | 345) (M 260.MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 250 (118.346) (M 260. | MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 250 4-matic (118. | 347) (M 260.920)1991 | 224 (165) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 180 d (118.303) (OM 608.915 (K9K)) | 1461 | 116 (85) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | AMG CLA 35 4-matic (118.351) (M 260.920) | 1991 | 306 (225) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 200 (118.387) (M 282.914) | 1332 | 150 (110) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 200 d (118.312) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 220 d (118.314) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 180 d (118.603) (OM 608.915 (K9K)) | 1461 | 116 (85) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 200 d (118.612) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 220 d (118.614) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 180 (118.684) (M 282.914) | 1332 | 136 (100) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 200 (118.687) (M 282.914) | 1332 | 163 (120) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 220 (118.644) (M 260.920) | 1991 | 190 (140) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 250 (118.646) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 250 4-matic (118.647) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | AMG CLA 35 4-matic (118.651) (M 260.920) | 1991 | 306 (225) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) (M 139.980) | 1991 | 387 (285) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118. | 354) (M 139.980)1991 | 421 (310) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) (M 139.980) | 1991 | 387 (285) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118. | 654) (M 139.980)1991 | 421 (310) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 200 (118.687) (M 282.914) | 1332 | 150 (110) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 200 d 4-matic (118.613) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 220 d 4-matic (118.615) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 200 d 4-matic (118.313) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 220 d 4-matic (118.315) (OM 654. | MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 250 e (118. | 386) (M 282.MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-)CLA 250 e (118.686) (M 282.914) | 1332 | 218 (160) | 2020 - | |||
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 180 d (118.610) (OM 654.920) | 1950 | 116 (85) | 2020 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 180 d (118.310) (OM 654. | MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 200 4-matic (118.388) (M 282.914) | 1332 | 163 (120) | 2020 - |
