Grill Mercedes-Benz CLS C218 Facelift GT Chrom & Schwarz
Sportgrill GT Chrom & Schwarz MERCEDES CLS (C218) Facelift 2014-2018
Der Sportgrill GT Chrom & Schwarz ist die ideale Lösung für Besitzer eines MERCEDES CLS (C218) Facelift 2014-2018. Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff in glänzendem Schwarz mit Elementen in Chrom, passt es perfekt zum sportlichen Charakter dieses Modells.
Dieser Grill ist für Limousinen nach dem Facelift und Modelle mit der Stoßfängerversion Standard oder Sport bestimmt.
Passt in Autos ohne Kamera, mit vorderer Position.Dank des robusten Materials ist der Grill widerstandsfähig und wetterbeständig, was ihn zur idealen Wahl für den täglichen Gebrauch macht.
Sein elegantes und sportliches Aussehen wird sicherlich den individuellen Stil Ihres MERCEDES CLS (C218) Facelift 2014-2018 unterstreichen.Die Installation dieses GT Chrome & Black Sportgrills ist eine großartige Möglichkeit, das Aussehen des Fahrzeugs aufzufrischen und ihm einen Hauch von sportlicher Eleganz zu verleihen.
Für Motorsportfans ist es die ideale Ergänzung für ihre Limousine.Es kann erfolgreich eigenständig montiert werden, ohne dass spezielles Equipment erforderlich ist.
Der Grill passt ideal zum Charakter des MERCEDES CLS (C218) Facelift 2014-2018 und sorgt für eine perfekte Anpassung an die Karosserie.Das Produkt ist mit Modellen von 2014 bis 2018 kompatibel, was eine breite Kompatibilität mit ausgewählten Versionen dieses Autos bietet.
Betonen Sie den Charakter Ihres MERCEDES CLS (C218) Facelift 2014-2018 mit einem weiteren Element, das ihn auf der Straße hervorhebt und seinen sportlichen Charakter unterstreicht.
Der Vorteil dieses Grills ist seine hohe Verarbeitungsqualität, die Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Betriebsbedingungen garantiert.
Der Sportgrill GT Chrome & Black ist die ideale Wahl für alle Besitzer eines MERCEDES CLS (C218) Facelift 2014-2018, die ihrem Fahrzeug einen sportlichen Stil verleihen möchten. Sein elegantes Aussehen und die solide Verarbeitung werden sicherlich auch die Erwartungen der anspruchsvollsten Fahrer erfüllen.
Parameter:
- Fahrzeugausstattung: Für Fahrzeuge ohne Kamera
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: Limousine
- Position: Vorne
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz, Chrom
- Baujahr ab: 2014
- Baujahr bis: 2018
- für Facelift-Version: X
Geeignet für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 350 (218.359) (M 276.952) | 3498 | 306 (225) | 2011 - 2014 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) (OM 651.924) | 2143 | 204 (150) | 2011 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 350 CDI / d (218.323) (OM 642.852, OM 642.853) | 2987 | 265 (195) | 2011 - 2014 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 63 AMG (218.374) (M 157.980, M 157.981) | 5461 | 525 (386) | 2011 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 500 (218.373) (M 278.922) | 4663 | 408 (300) | 2011 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 500 4-matic (218.391) (M 278.922) | 4663 | 408 (300) | 2011 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) (OM 642.854, OM 642. | 858) | 2987 | 265 (195) | 2011 - 2014 |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 63 AMG (218.374) (M 157.980, M 157.981) | 5461 | 558 (410) | 2011 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 550 4-matic (M 278.922) | 4663 | 435 (320) | 2011 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 550 (M 278.922) | 4663 | 435 (320) | 2011 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 63 AMG (218.374) (M 157.980, M 157.Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) (M 157.981) | 5461 | 558 (410) | 2013 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 63 AMG 4-matic (218.376) (M 157.981) | 5461 | 585 (430) | 2013 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 63 AMG (218.375) (M 157.981) | 5461 | 585 (430) | 2013 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 350 BlueTEC / d (218.326) (OM 642.852, OM 642.853) | 2987 | 252 (185) | 2013 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) (OM 642.854, OM 642. | 858) | 2987 | 252 (185) | 2013 - 2017 |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 220 BlueTEC / d (218.301) (OM 651.924) | 2143 | 163 (120) | 2014 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 220 BlueTEC / d (218.301) (OM 651.924) | 2143 | 170 (125) | 2014 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 220 BlueTEC / d (218.301) (OM 651.924) | 2143 | 177 (130) | 2014 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) (OM 651.924) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 350 BlueTEC / d (218.326) (OM 642.852, OM 642.853) | 2987 | 258 (190) | 2014 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 400 (218.365) (M 276.820) | 2996 | 333 (245) | 2014 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 400 4-matic (218.367) (M 276.820) | 2996 | 333 (245) | 2014 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 400 (218.361) (M 276.850) | 3498 | 333 (245) | 2014 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 400 4-matic (218.368) (M 276.850) | 3498 | 333 (245) | 2014 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 260 (218.336) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 320 (218.362) (M 276.820) | 2996 | 272 (200) | 2015 - 2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 300 (218.355) (M 276.957, M 276.952) | 3498 | 252 (185) | 2011 - 2014 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) (2011-2017) | CLS 350 d 4-matic (218.394) (OM 642.854, OM 642.858) | 2987 | 258 (190) | 2015 - 2017 |
