Grill Mercedes-Benz CLS C257 GT Chrom & Schwarz
Sportgrill GT Chrome & Schwarz MERCEDES CLS (C257) 2018-heute
Dieser Sportgrill in der Farbe Gloss & Black Chrome wurde speziell für den MERCEDES CLS (C257) entwickelt, der seit 2018 hergestellt wird.
Es ist aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt, was Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit garantiert.
Dies ist eine Stoßfängerversion, die sich durch ihr sportliches und modernes Aussehen auszeichnet und ideal zur Limousinenkarosserie passt.
Der Grill wurde als Standardausstattung der vorderen Stoßstange entworfen, was eine einfache und reibungslose Montage gewährleistet.
Es ist für Fahrzeuge ohne Kamera konzipiert, was eine ideale Anpassung an die Spezifikationen des Autos ermöglicht.
Dank der Verwendung von Gloss & Black Chrome passt das sportliche GT-Gitter perfekt zum Design des MERCEDES CLS (C257) und verleiht ihm Modernität und Charakter.
Es ist ein großartiges Angebot für Besitzer dieses Modells, die den sportlichen Charakter ihres Fahrzeugs betonen möchten.
Die Montage dieses GT Chrome & Black Sportgrills ist einfach und erfordert keine zusätzlichen Anpassungen an der Karosserie des Fahrzeugs.
Dank seiner soliden Ausführung und hochwertigen Materialien sorgt dieser Grill für langfristige Zufriedenheit bei der Nutzung und bleibt dabei ein ästhetisches Element der Karosserie des Autos.
Durch die vollständige Veränderung des Aussehens der Vorderseite des Fahrzeugs verleiht dieser sportliche GT Chrome & Black Grill dem MERCEDES CLS (C257) noch mehr Charakter und Individualität.
Parameter:
- Fahrzeugausstattung: Für Fahrzeuge ohne Kamera
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: Limousine
- Position: Vorne
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz, Chrom
- Baujahr ab: 2018
Geeignet für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLS (C257) (2017-heute) | CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2017 - heute | |||
| Mercedes-Benz CLS (C257) (2017-heute) | CLS 350 d 4-matic (257.321) (OM 656.929) | 2925 | 286 (210) | 2017 - heute | |||
| Mercedes-Benz CLS (C257) (2017-heute) | CLS 400 d 4-matic (257.323) (OM 656. | Mercedes-Benz CLS (C257) (2017-heute) | CLS 350 d 4-matic (257.321) (OM 656.929) | 2925 | 249 (183) | 2017 - heute | |
| Mercedes-Benz CLS (C257) (2017-heute) | CLS 300 d (257.318) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - jetzt | |||
| Mercedes-Benz CLS (C257) (2017-jetzt) | AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) (M 256.930) | 2999 | 435 (320) | 2018 - jetzt | |||
| Mercedes-Benz CLS (C257) (2017-jetzt) | CLS 350 d (257.320) (OM 656.929) | 2925 | 286 (210) | 2018 - jetzt | |||
| Mercedes-Benz CLS (C257) (2017-jetzt) | CLS 350 EQ Boost (257.350) (M 264. | Mercedes-Benz CLS (C257) (2017-heute) | CLS 220 d (257.314) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - jetzt | |
| Mercedes-Benz CLS (C257) (2017-jetzt) | CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) (M 264.920) | 1991 | 299 (220) | 2018 - jetzt | |||
| Mercedes-Benz CLS (C257) (2017-jetzt) | CLS 450 EQ Boost (257.358) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2019 - jetzt | |||
| Mercedes-Benz CLS (C257) (2017-jetzt) | CLS 300 (257.348) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - jetzt | |||
| Mercedes-Benz CLS (C257) (2017-jetzt) | CLS 260 EQ Boost (257.344) (M 264. | Mercedes-Benz CLS (C257) (2017-heute) | CLS 400 d 4-matic (257. | 323) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2020 - jetzt |
| Mercedes-Benz CLS (C257) (2017-jetzt) | CLS 300 d 4-matic (257.319) (OM 654.820) | 1992 | 265 (195) | 2021 - jetzt |
