Grill Mercedes-Benz CLS C257 GT Chrom & Schwarz Kamera
Sport-Gitter GT Chrom & Schwarz Kamera MERCEDES CLS (C257) 2018-heute
Dieses Sport-Gitter ist angepasst für Mercedes CLS (C257), hergestellt ab 2018. Es hat ein elegantes Aussehen in den Farben Gloss, Schwarz und Chrom, was es ermöglicht, es mit dem Aussehen des Autos abzustimmen.
Es wurde aus hochwertigem ABS-Kunststoff hergestellt, was Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit garantiert.
Es ist die ideale Wahl für Besitzer von Limousinen dieses Modells, die ihrem Fahrzeug einen sportlichen Charakter verleihen möchten.
Verfügbar in den Stoßfängerversionen Standard und Sport, erfüllt es die Erwartungen von Kunden, die nach verschiedenen Stilen und Funktionen suchen.
Das Sportgitter GT Chrome & Black Camera passt ideal an die Vorderseite des Fahrzeugs und verleiht ihm ein modernes und aggressives Aussehen.
Spezial angepasst für Fahrzeuge mit Kamera, ermöglicht dieser Sportgrill die Beibehaltung der Originalausstattung des Fahrzeugs.
Verleiht Eleganz und Stil, ermöglicht es dem Besitzer, seine Individualität durch die Personalisierung des Fahrzeugs auszudrücken.
Es ist eine zuverlässige Wahl, die Langlebigkeit und Festigkeit garantiert, was es zu einem beliebten Zubehör bei der Fahrzeugtuning macht.
Sorgt für eine angemessene Belüftung des Motors und Schutz vor Verschmutzung, was sich positiv auf die Leistung des Fahrzeugs auswirkt.
Der Sportgrill GT Chrome & Black Camera ist die ideale Wahl für Besitzer eines Mercedes CLS (C257), die außergewöhnliches Zubehör für ihre Fahrzeuge suchen.
Parameter:
- Fahrzeugausstattung: Für Fahrzeuge mit Kamera
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: Limousine
- Position: Vorne
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz, Chrom
- Baujahr ab: 2018
Geeignet für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) (2017-) | CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2017 - | ||
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) (2017-) | CLS 350 d 4-matic (257.321) (OM 656.929) | 2925 | 286 (210) | 2017 - | ||
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) (2017-) | CLS 400 d 4-matic (257. | 323) (OM 656.929)2925 | 340 (250) | 2017 - | ||
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) (2017-) | CLS 300 d (257.318) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) (2017-) | AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) (M 256.930) | 2999 | 435 (320) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) (2017-) | CLS 350 d (257.320) (OM 656.929) | 2925 | 286 (210) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) (2017-) | CLS 350 EQ Boost (257.350) (M 264.920) | 1991 | 299 (220) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) (2017-) | CLS 220 d (257.314) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) (2017-) | CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) (M 264. | MERCEDES-BENZ CLS (C257) (2017-) | CLS 400 d 4-matic (257. | 323) (OM 656.929)2925 | 330 (243) | 2020 - |
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) (2017-) | CLS 300 d 4-matic (257. | 319) (OM 654.820)1992 | 265 (195) | 2021 - |
