Grill Mercedes-Benz G W463 GT Glänzend Schwarz
Sportgrill GT Gloss Black MERCEDES G-Klasse (W463) 1990-2018
Der Sportgrill GT Gloss Black ist ein hervorragendes Zubehör für Ihren MERCEDES G-Klasse (W463), der in den Jahren 1990-2018 hergestellt wurde.
Dieser Grill ist aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt, was Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit garantiert.
Dank der Farbe Gloss Black passt das Gitter perfekt zu jedem Stil und verleiht Ihrem Auto ein sportliches Aussehen.
Der Grill ist für die Verwendung an der Vorderseite eines SUV-Fahrzeugs konzipiert, was sicherstellt, dass er perfekt zum Originalaussehen des Autos passt.
Du kannst die Stoßfängerversion wählen, die deinen Erwartungen entspricht - Standard oder Sport, um das Aussehen deines MERCEDES G-Klasse noch besser an deinen Stil anzupassen.
Der Artikel eignet sich für Fahrzeuge, die zwischen 1990 und 2018 hergestellt wurden, sodass Sie das neue Aussehen Ihres Autos unabhängig von seinem Baujahr genießen können.
Unterstreiche den sportlichen Charakter deines Fahrzeugs und verleihe ihm ein elegantes Aussehen mit dem sportlichen GT Gloss Black Kühlergrill.
Parameter:
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: SUV
- Position: Vorne
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz
- Jahr von: 1990
- Jahr bis: 2018
Geeignet für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | 350 Turbo GD (463.320, 463.321) (OM 603.972) | 3449 | 136 (100) | 1991 - 1996 | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | 300 GE (463.227, 463.228) (M 103.987) | 2960 | 174 (128) | 1990 - 1997 | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | 300 GD (463.327, 463.328) (OM 603.931) | 2996 | 113 (83) | 1989 - 1993 | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | 230 GE (463.224, 463.225) (M 102.989) | 2298 | 126 (93) | 1990 - 1993 | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | 300 GE (463.227, 463.228) (M 103.987) | 2960 | 170 (125) | 1989 - 1993 | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 320 (463.230, 463.231) (M 104.996) | 3199 | 211 (155) | 1994 - 1997 | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 55 AMG (463.270, 463.271) (M 113.993) | 5439 | 507 (373) | 2008 - | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 300 TD (463.330, 463.331) (OM 606. | 964) | 2996 | 177 (130) | 1996 - 2000 | |
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | 250 GD (463.324, 463.325) (OM 602.931) | 2497 | 94 (69) | 1990 - 1992 | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) (M 112.945) | 3199 | 215 (158) | 1997 - 2004 | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... (M 113. | MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | 500 GE (463. | 228) (M 117.965)4973 | 241 (177) | 1993 - 1994 |
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 55 AMG (463.243, 463.246) (M 113.982) | 5439 | 354 (260) | 1999 - | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 350 CDI (OM 642.886) | 2987 | 211 (155) | 2011 - | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 36 AMG (463.230) (M 104.996 (AMG 3.6)) | 3606 | 272 (200) | 1995 - 1998 | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 400 CDI (463.332, 463.333) (OM 628.962) | 3996 | 250 (184) | 2000 - 2006 | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 270 CDI (463.322, 463.323) (OM 612.965) | 2685 | 156 (115) | 2001 - 2003 | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 55 AMG (463.270, 463.271) (M 113.993) | 5439 | 476 (350) | 2004 - | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 320 CDI (463.343) (OM 642.970) | 2987 | 224 (165) | 2006 - | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 55 AMG (463.270, 463.271) (M 113.993) | 5439 | 500 (368) | 2006 - 2012 | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 63 AMG (463.273) (M 157.984) | 5461 | 544 (400) | 2012 - | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | 200 GE (463.220) (M 102.965) | 1996 | 116 (85) | 1990 - 1993 | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) (M 273.963, M 273.969) | 5461 | 388 (285) | 2008 - | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 65 AMG (M 279.982) | 5980 | 612 (450) | 2012 - | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 63 AMG 6x6 (M 157.984) | 5461 | 544 (400) | 2014 - | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 350 d (463.348) (OM 642.887) | 2987 | 245 (180) | 2015 - | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 500 (463.234, 463.239) (M 176.980) | 3982 | 422 (310) | 2015 - | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | AMG G 63 (463.272) (M 157.984) | 5461 | 571 (420) | 2015 - | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | AMG G 65 (463.274, 463.275) (M 279.982) | 5980 | 630 (463) | 2015 - | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 350 CDI (463.306, 463.340, 463.341) (OM 642.970) | 2987 | 224 (165) | 2009 - 2011 | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 300 (463.228, 463.227) (M 103.987) | 2960 | 170 (125) | 1993 - 1997 | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (2018-) | G 500 (463.260, 463.261) (M 176.980) | 3982 | 422 (310) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (2018-) | AMG G 63 (463.276, 463.277) (M 177.980) | 3982 | 585 (430) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (2018-) | G 350 d 4-matic (463.349) (OM 656.929) | 2925 | 286 (210) | 2019 - | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (2018-) | G 400 d 4-matic (463.350) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2019 - | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 55 AMG (463.270, 463.271) (M 113.993) | 5439 | 476 (350) | 2004 - 2011 | ||
| MERCEDES-BENZ KLASSE G (W463) (1989-) | G 300 Diesel (463.327, 463.328) (OM 603.931) | 2996 | 113 (83) | 1993 - 1994 |
