Grill Mercedes-Benz GLA X156 Facelift Silber Typ A
Sportgrill Silver A-Type MERCEDES GLA-Klasse (X156) Facelift 2017-2019
Dieser Sportgrill wurde speziell für den MERCEDES GLA-Klasse (X156) Facelift hergestellt in den Jahren 2017-2019 entworfen.
Er wurde aus hochwertigem ABS-Kunststoff hergestellt, was seine Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit gewährleistet.
Verfügbar in den Farben Silber und Chrom, um zu verschiedenen Versionen und Stilen zu passen.
Dieser Grill ist für die vordere Position vorgesehen und ist das ideale Zubehör für SUVs, das ein sportliches Aussehen gewährleistet.
Kompatibel mit der Stoßfängerversion Standard und Sport, ermöglicht die Anpassung an individuelle ästhetische Vorlieben.
Wenn Sie nach einem neuen Look für Ihren MERCEDES GLA-Class (X156) Facelift ab dem Jahr 2017 suchen, ist dieses sportliche Gitter eine großartige Wahl.
Drücke deine Individualität aus und betone den sportlichen Charakter deines SUVs, indem du diesen exklusiven Sport-Kühlergrill montierst.
Voll kompatibel mit dem Modell X156 nach dem Facelift, garantiert eine einfache Installation und perfekte Anpassung an das Fahrzeug.
Durch das Hinzufügen dieses Gitters verändern Sie das Aussehen Ihres SUVs und verleihen ihm einen einzigartigen und modernen Stil.
Sichern Sie sich ein großartiges Aussehen und Qualität, indem Sie dieses Silver A-Type Sportgitter für Ihren MERCEDES GLA-Class (X156) Facelift auswählen.
Parameter:
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: SUV
- Position: Vorne
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Silber, Chrom
- Jahr von: 2017
- Jahr bis: 2019
- für Facelift-Version: X
Geeignet für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | GLA 200 (156.943) (M 270. | MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | GLA 200 CDI / d (156.908) (OM 651.930) | 2143 | 136 (100) | 2013 - | ||||
| MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | GLA 200 CDI 4-matic (156.902) (OM 651.930) | 2143 | 136 (100) | 2013 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | GLA 220 CDI (156.903) (OM 651.930) | 2143 | 170 (125) | 2013 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | GLA 220 CDI / d (156.903) (OM 651.930) | 2143 | 163 (120) | 2013 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | GLA 220 CDI 4-matic (156.905) (OM 651.930) | 2143 | 170 (125) | 2013 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) (OM 651.930) | 2143 | 163 (120) | 2013 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | GLA 250 (156.944) (M 270.920) | 1991 | 211 (155) | 2013 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | GLA 250 4-matic (156.946) (M 270.920) | 1991 | 211 (155) | 2013 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | GLA 45 AMG 4-matic (156.952) (M 133.980) | 1991 | 360 (265) | 2014 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | GLA 180 CDI / d (156.912) (OM 607. | MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | GLA 180 (156.942) (M 270. | MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | AMG GLA 45 4-matic (156.952) (M 133. | MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | GLA 220 d (156. | 903) (OM 651.930)2143 | 177 (130) | 2015 - |
| MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | GLA 220 d 4-matic (156.905) (OM 651.930) | 2143 | 177 (130) | 2015 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | GLA 220 4-matic (156.947) (M 270.920) | 1991 | 184 (135) | 2017 - | ||||||
| MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | GLA 200 (156.943) (M 270. | MERCEDES-BENZ KLASSE GLA (X156) (2013-) | GLA 250 Flex (156.944) (M 270.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - |
