Grill Mercedes-Benz GLA X156 GT Glänzend Schwarz
Sportgrill GT Gloss Black MERCEDES GLA-Klasse (X156) vor Facelift 2014-2017
Dieser Sportgrill GT in der Farbe Gloss Black ist aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt, was Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit garantiert.
Es ist das ideale Zubehör für den SUV MERCEDES GLA-Class (X156), der in den Jahren 2014-2017 hergestellt wurde.Dank zwei Farboptionen - glänzend schwarz, können Sie das Gitter an Ihr Fahrzeug anpassen und ihm so einen sportlichen Charakter verleihen. Unabhängig von der Karosserieversion sieht dieses Gitter an der vorderen Stoßstange großartig aus und verleiht Modernität und Stil.
Der Grill wurde speziell für die Modelle MERCEDES GLA-Klasse (X156) vor dem Facelift entworfen, was eine ideale Anpassung an das Fahrzeug garantiert. Dieser Grill, der gleichzeitig Schutz und perfektes Aussehen bietet, ist ein unverzichtbares Element für Autoliebhaber.
Die Verwendung von hochwertigem Material und sorgfältige Verarbeitung garantieren Langlebigkeit und Festigkeit.
Dank dessen bleibt der sportliche Kühlergrill GT Gloss Black über viele Jahre in perfektem Zustand und erfüllt die Erwartungen selbst der anspruchsvollsten Fahrer.Unabhängig von der gewählten Stoßfängerversion - Standard oder Sport - wird dieses Gitter perfekt passen, dem Fahrzeug einen aggressiven Charakter und ein originelles Aussehen verleihen.
Das Sportgitter GT Gloss Black ist für die Modelle MERCEDES GLA-Klasse (X156) vor dem Facelift bestimmt. Seine einfache Montage bedeutet, dass Sie in wenigen Augenblicken ein neues, sportliches Aussehen genießen können.
Dank der soliden Konstruktion und der präzisen Anpassung passt dieser Grill perfekt in die vordere Stoßstange und bildet so eine kohärente Einheit mit dem Design des Fahrzeugs.
Durch die Wahl des sportlichen Gitters GT Gloss Black entscheiden Sie sich nicht nur für Stil, sondern auch für den Schutz Ihres SUV MERCEDES GLA-Class (X156) vor dem Facelift.
Funktionalität und Ästhetik gehen hier Hand in Hand.Unabhängig von den Wetterbedingungen behält dieser Grill sein ursprüngliches Aussehen bei, ohne an Farbintensität oder Glanz zu verlieren, was dem Fahrzeug ein außergewöhnliches, modernes Aussehen verleiht.
Parameter:
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: SUV
- Position: Vorne
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz
- Jahr von: 2014
- Jahr bis: 2017
- nicht für Facelift-Version: X
Geeignet für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-heute) | GLA 200 (156.943) (M 270.Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-heute)908) (OM 651.930) | 2143 | 136 (100) | 2013 - jetzt | ||||
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-jetzt) | GLA 200 CDI 4-matic (156.902) (OM 651.930) | 2143 | 136 (100) | 2013 - jetzt | ||||
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-jetzt) | GLA 220 CDI (156.903) (OM 651.930) | 2143 | 170 (125) | 2013 - heute | ||||
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-heute) | GLA 220 CDI / d (156.903) (OM 651.930) | 2143 | 163 (120) | 2013 - heute | ||||
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-heute) | GLA 220 CDI 4-matic (156.905) (OM 651.930) | 2143 | 170 (125) | 2013 - heute | ||||
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-heute) | GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) (OM 651.930) | 2143 | 163 (120) | 2013 - heute | ||||
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-heute) | GLA 250 (156.944) (M 270.920) | 1991 | 211 (155) | 2013 - heute | ||||
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-heute) | GLA 250 4-matic (156.946) (M 270.920) | 1991 | 211 (155) | 2013 - jetzt | ||||
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-jetzt) | GLA 45 AMG 4-matic (156.952) (M 133. | Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-heute) | GLA 180 CDI / d (156.912) (OM 607. | Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-heute) | GLA 180 (156. | 942) (M 270.910)1595 | 122 (90) | 2015 - jetzt |
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-jetzt) | GLA 200 (156.945) (M 270.920) | 1991 | 184 (135) | 2014 - jetzt | ||||
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-jetzt) | AMG GLA 45 4-matic (156.952) (M 133.980) | 1991 | 381 (280) | 2015 - jetzt | ||||
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-jetzt) | GLA 220 d (156.903) (OM 651.930) | 2143 | 177 (130) | 2015 - jetzt | ||||
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-jetzt) | GLA 220 d 4-matic (156.905) (OM 651.930) | 2143 | 177 (130) | 2015 - jetzt | ||||
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-jetzt) | GLA 220 4-matic (156.947) (M 270. | Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-heute) | GLA 220 (156. | 945) (M 270.920)1991 | 184 (135) | 2017 - jetzt | ||
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-jetzt) | GLA 200 Flex (M 270. | Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-heute) | GLA 200 (156.943) (M 270.910) | 1595 | 150 (110) | 2018 - jetzt | ||
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-jetzt) | AMG GLA 45 4-matic (156.952) (M 133.980) | 1991 | 340 (250) | 2019 - jetzt | ||||
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-jetzt) | GLA 250 Flex 4-matic (156.946) (M 270.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - jetzt | ||||
| Mercedes-Benz KLASSE GLA (X156) (2013-jetzt) | GLA 250 Flex (156.944) (M 270.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - heute |
