Grill SEAT LEON ALTEA Facelift Schwarz ohne Emblem
Sportgrill Version ohne Emblem Black SEAT LEON (1P) ALTEA (5P) Facelift 2009-2012
Wir präsentieren den Sportgrill in der Version ohne Emblem, geeignet für die Modelle SEAT LEON (1P) und ALTEA (5P) nach dem Facelift in den Jahren 2009 bis 2012.
Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff, ist der Sportgrill in mattschwarz erhältlich, was dem Fahrzeug ein modernes Aussehen verleiht.
Für die Vorderseite des Fahrzeugs bestimmt, ist das sportliche Gitter in der Standardversion leicht montierbar und passt perfekt zu den horizontalen Linien der Karosserie des SEAT LEON (1P) und ALTEA (5P).
Dieses Tuning-Element ist ideal zur Personalisierung des Fahrzeugs und verleiht ihm einen sportlichen Charakter.
Installiere ein Sportgitter in der Version ohne Emblem, um deinen SEAT LEON (1P) oder ALTEA von anderen Fahrzeugen zu unterscheiden.
Sichern Sie sich hohe Qualität und hervorragendes Aussehen dank des Sportgrills, der perfekt zum Erscheinungsbild des SEAT LEON und ALTEA passt.
Verleihen Sie Ihrem Fahrzeug jetzt einen sportlichen Geist, indem Sie den Sportgrill in der Version ohne Emblem wählen, der mit Blick auf den SEAT LEON (1P) und ALTEA (5P) entwickelt wurde.
Einzigartiges Design und hohe Verarbeitungsqualität gewährleisten, dass der Sportgrill perfekt zu den Modellen SEAT LEON (1P) und ALTEA (5P) nach dem Facelift passt.
Bestellen Sie einen Sportgrill in der Version ohne Emblem, damit Ihr SEAT LEON (1P) oder ALTEA (5P) einen individuellen Charakter erhält.
Parameter:
- Stoßfängerversion: Standard
- Position: Vorne
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Matt, Schwarz
- Jahr von: 2009
- Jahr bis: 2012
- für Facelift-Version: X
Geeignet für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis |
|---|---|---|---|---|
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2010 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2010 - 2012 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.6 (BGU, BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2004 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 FSI (BLR, BLY, BVY, BVZ) | 1984 | 150 (110) | 2004 - 2009 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.9 TDI (BKC, BJB, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2004 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 TDI 16V (BKD, CFHC) | 1968 | 140 (103) | 2004 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 TDI (AZV) | 1968 | 136 (100) | 2004 - 2009 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.6 (BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2005 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 FSI (BLR, BLY, BVY, BVZ) | 1984 | 150 (110) | 2005 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TFSI (BWA) | 1984 | 185 (136) | 2005 - 2006 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2005 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TDI 16V (BKD, CFHC, CLCB) | 1968 | 140 (103) | 2005 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TDI (BMN, CEGA, CFJA) | 1968 | 170 (125) | 2006 - 2012 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 TDI (BMN, CEGA) | 1968 | 170 (125) | 2006 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 TFSI (BWA) | 1984 | 200 (147) | 2006 - 2009 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2005 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TFSI (BWA) | 1984 | 200 (147) | 2005 - 2009 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TFSI (BWJ, CDLD) | 1984 | 240 (177) | 2006 - 2011 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.6 (BGU, BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2006 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 FSI (BVY, BVZ) | 1984 | 150 (110) | 2006 - 2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2006 - 2010 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI 16V (BKD, CFHC) | 1968 | 140 (103) | 2006 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2006 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2005 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI (BMN, CEGA) | 1968 | 170 (125) | 2007 - 2013 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2007 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2007 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.4 TSI (CAXC) | 1390 | 125 (92) | 2007 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.4 TSI (CAXC) | 1390 | 125 (92) | 2007 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TFSI 4x4 (BWA) | 1984 | 200 (147) | 2007 - 2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI 4x4 (BMN, CEGA, CFJA) | 1968 | 170 (125) | 2007 - 2013 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.6 MultiFuel (BSE, CCSA, CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2005 - 2013 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.4 16V (BXW, CGGB) | 1390 | 86 (63) | 2006 - |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.4 16V (BXW, CGGB) | 1390 | 86 (63) | 2006 - 2012 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.4 16V (BXW, CGGB) | 1390 | 86 (63) | 2006 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI (AZV) | 1968 | 136 (100) | 2006 - 2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI 4x4 (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2007 - |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.9 TDI (BXF) | 1896 | 90 (66) | 2007 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.4 TSI (CAXC) | 1390 | 125 (92) | 2007 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.8 TSI (BZB, CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2007 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TDI (AZV) | 1968 | 136 (100) | 2005 - 2010 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.6 Multifuel (BSE, BSF, CCSA, CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2006 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TFSI (CCZB) | 1984 | 211 (155) | 2009 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 Cupra R (CDLA) | 1984 | 265 (195) | 2009 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.6 LPG (CHGA) | 1595 | 102 (75) | 2009 - 2012 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2009 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2009 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2010 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2010 - |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2010 - 2012 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.9 TDI (BXF) | 1896 | 90 (66) | 2009 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.9 TDI (BXF) | 1896 | 90 (66) | 2009 - 2010 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.6 LPG (CHGA) | 1595 | 102 (75) | 2009 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.6 LPG (CHGA) | 1595 | 102 (75) | 2009 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2010 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TFSI 4x4 (CCZB) | 1984 | 211 (155) | 2009 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2010 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TFSI (BWA) | 1984 | 200 (147) | 2006 - 2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI 16V 4x4 (CFHC) | 1968 | 140 (103) | 2010 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.9 TDI 4x4 (BLS) | 1896 | 105 (77) | 2009 - 2010 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TFSI (CCZB) | 1984 | 211 (155) | 2009 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.6 Multifuel (CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2010 - 2011 |
