Heckspoiler Audi A3 8Y Glänzend Schwarz
Heckspoiler Gloss Black AUDI A3 (8Y) Sportback 2021+
Der Heckspoiler Gloss Black wurde speziell für das Modell AUDI A3 (8Y) Sportback entwickelt, das seit 2021 hergestellt wird.
Dieses originale Zubehör verleiht dem Auto ein einzigartiges Aussehen und verbessert die Aerodynamik des Fahrzeugs.
Das Lotka-Flügel wurde aus hochwertigem ABS-Kunststoff hergestellt, was Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit garantiert.
Dank der Farbe Gloss Black fügt sie sich perfekt in die Linienführung der Fahrzeugkarosserie ein und verleiht ihr Eleganz und einen sportlichen Charakter.
Dieses Tuning-Element passt ideal in die Karosserie des Typs Hatchback 5D und seine Montage ist schnell und einfach, wodurch Sie es leicht und schnell an Ihr Fahrzeug anpassen können.
Der Lotka Gloss Black Flügel ist ein originelles Zubehör, das das Aussehen Ihres Fahrzeugs verändern und es auf der Straße hervorheben kann.
Dank seiner Qualität und Ästhetik ist es eine ausgezeichnete Wahl für Liebhaber des Tunings ihres Fahrzeugs.
Installiere diesen Spoiler und du wirst den visuellen und aerodynamischen Unterschied spüren, der dazu führt, dass dein AUDI A3 Sportback noch mehr an deine Vorlieben angepasst wird.
Genieße das äußere Erscheinungsbild deines Fahrzeugs mit dem Gloss Black Flügel, der dir unvergessliche Fahrerlebnisse bietet.
Parameter:
- Karosserietyp: Hatchback 5D
- Position: Hinten
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Glänzend Schwarz
- Jahr ab: 2021
Geeignet für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Sportback (8YA) (2019-) | 35 TFSI (DPCA) | 1498 | 150 (110) | 2019 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) (2019-) | 30 TDI (DSUD, DTRD, DTRB) | 1968 | 116 (85) | 2019 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) (2019-) | 35 TDI (DSRB, DTSB, DTSA) | 1968 | 150 (110) | 2019 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) (2019-) | 35 TFSI Mild Hybrid (DFYA) | 1498 | 150 (110) | 2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) (2019-) | 30 TFSI (DLAA) | 999 | 110 (81) | 2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) (2019-) | 30 g-tron (DHFA) | 1498 | 131 (96) | 2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) (2019-) | 40 TFSIe (DGEA) | 1395 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) (2019-) | 30 TFSI Mild Hybrid (DLAA) | 999 | 110 (81) | 2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) (2019-) | S3 quattro (DNFB) | 1984 | 310 (228) | 2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) (2019-) | 40 TDI quattro (DTUA) | 1968 | 200 (147) | 2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) (2019-) | 40 TFSI quattro (DNNA) | 1984 | 190 (140) | 2021 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) (2019-) | 45 TFSIe (DGEA) | 1395 | 245 (180) | 2021 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) (2019-) | RS3 quattro (DNWC, DXHB) | 2480 | 400 (294) | 2021 - |
