Hinterer Spoiler Mercedes-Benz GLC X253 Glänzend Schwarz
Heckflügel Gloss Black MERCEDES GLC (X253)
Der Heckflügel Gloss Black für (MERCEDES GLC (X253)) ist ein Zubehör, das Ihrem SUV einen außergewöhnlichen Charakter und Stil verleiht. Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff, gewährleistet es Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit.
Dank der Farbe Gloss Black passt der Spoiler perfekt zur Originalausführung des Fahrzeugs, was ihm Eleganz und Charakter verleiht.
Speziell für SUV-Fahrzeuge entwickelt, passt der Gloss Black Flügel perfekt auf den (MERCEDES GLC (X253)) und betont seinen dynamischen Charakter und sportlichen Look.
Die Montage des Gloss Black Flügels am Heck des Fahrzeugs ermöglicht eine subtile, aber spürbare Veränderung im Aussehen (MERCEDES GLC (X253)), die ihm einen individuellen Charakter verleiht.
Lotka křídla Gloss Black ist eine hervorragende Möglichkeit, den sportlichen Charakter und die Dynamik Ihres SUV (MERCEDES GLC (X253)) zu betonen.
Darüber hinaus gewährleistet das Material ABS-Kunststoff Beständigkeit und Festigkeit gegenüber verschiedenen Bedingungen, was eine langfristige Zufriedenheit bei der Nutzung des Flügels garantiert.
Wenn Sie ein Liebhaber von Personalisierung sind und auf das originelle Aussehen Ihres (MERCEDES GLC (X253)) achten, ist der Spoiler in Gloss Black die ideale Lösung, die den individuellen Charakter Ihres Fahrzeugs unterstreicht.
Dank der hohen Verarbeitungsqualität und der sorgfältigen Detailpflege passt der Gloss Black Flügel perfekt zum Gesamterscheinungsbild (MERCEDES GLC (X253)).
Wählen Sie den Spoiler in Gloss Black, um Ihrem (MERCEDES GLC (X253)) einen neuen, originellen Charakter zu verleihen und auf der Straße hervorzustechen.
Parameter:
- Karosserietyp: SUV
- Position: Hinten
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Glänzend Schwarz
Geeignet für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 250 d 4-matic (253.909) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 250 4-matic (253.946) (M 274. | MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 4-matic (253. | 949) (M 274.920)1991 | 245 (180) | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253. | 905, 253.903) (OM 651.921)2143 | 163 (120) | 2015 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 350 d 4-matic (253.925) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2016 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 350 e 4-matic (253.954) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2016 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 63 4-matic+ (253.988) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2017 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 63 S 4-matic+ (253. | 989) (M 177.980)3982 | 510 (375) | 2017 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 d (253.913) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 d 4-matic (253.916) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d (253.914) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.915) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 d 4-matic (253.919) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 EQ Boost 4-matic (253.981) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 EQ Boost (253.980) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 EQ Boost 4-matic (253.984) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 400 d 4-matic (253.923) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 de 4-matic (253.911) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2020 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 e 4-matic (253.953) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | F-CELL (253.992, 253.993) (FCELL) | 109 (80) | 2018 - 2020 | |||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | F-CELL (253.992, 253.993) (FCELL) | 211 (155) | 2018 - 2020 |
