Hinterer Spoiler Volkswagen Tiguan Glänzend Schwarz
Heckflügel Gloss Black VW TIGUAN (AD1, AX1) 2019-heute
Der schwarze, glänzende Heckflügel macht den VW TIGUAN (AD1, AX1) noch beeindruckender.
Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff, passt der Flügel perfekt auf ein SUV und betont dessen sportlichen Charakter.
Das Produkt ist für Modelle VW TIGUAN (AD1, AX1) bestimmt, die ab dem Jahr 2019 bis heute hergestellt wurden.
Dank der Farbe Gloss Black passt der Flügel perfekt zu den anderen Karosserieelementen, was dem Auto einen außergewöhnlichen Charakter verleiht.
Dies ist ein Element, das zur Montage am Heck des Fahrzeugs bestimmt ist und aus jeder Perspektive ein dynamisches Erscheinungsbild gewährleistet.
Der Flügel des Geschwaders ist nicht nur ein dekoratives Element, sondern erfüllt auch eine aerodynamische Funktion, verbessert die Stabilität und Haftung des Fahrzeugs.
Dank der soliden Ausführung ist der Flügel des Körbchens robust und widersteht Witterungsbedingungen, was langfristige Zufriedenheit mit dem Kauf garantiert.
Der Vorteil dieses Produkts ist seine einfache Montage, die es ermöglicht, dem Fahrzeug schnell und problemlos ein neues, sportliches Aussehen zu verleihen.
Darüber hinaus ist der Raketenflügel ein Element, das für SUVs bestimmt ist, was bedeutet, dass er den Charakter des Fahrzeugs perfekt widerspiegelt und seine dynamischen Linien betont.
Parameter:
- Karosserietyp: SUV
- Position: Hinten
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Glänzend Schwarz
- Jahr ab: 2019
Geeignet für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis |
|---|---|---|---|---|
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TSI 4motion (CZPA) | 1984 | 180 (132) | 2016 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TDI (DFGA, DTSA, DTSB) | 1968 | 150 (110) | 2016 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TDI 4motion (DFGA, DBGC, DTSA, DTSB) | 1968 | 150 (110) | 2016 - 2020 |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TDI 4motion (DFHA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TDI 4motion (CUAA) | 1968 | 240 (176) | 2016 - 2020 |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 1.4 TSI (CZCA, CZDB) | 1395 | 125 (92) | 2016 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 1.4 TSI (CZEA, CZDA, DJVA) | 1395 | 150 (110) | 2016 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 1.4 TSI 4motion (CZEA, CZDA) | 1395 | 150 (110) | 2016 - 2018 |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TDI (DFGC) | 1968 | 115 (85) | 2016 - 2019 |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TSI 4motion (CHHB) | 1984 | 220 (162) | 2016 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 1.6 TDI (DGDB) | 1598 | 115 (85) | 2016 - 2020 |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TDI (CYKC) | 1968 | 110 (81) | 2016 - 2020 |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 1.4 TSI (CZEA, CZDA) | 1395 | 150 (110) | 2017 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TSI 4motion (DGVA) | 1984 | 180 (132) | 2017 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TDI (DFGA, DTSA, DTSB) | 1968 | 150 (110) | 2017 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TDI 4motion (DFGA, DBGC, DTSA, DTSB) | 1968 | 150 (110) | 2017 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TDI 4motion (DFHA) | 1968 | 190 (140) | 2017 - 2021 |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TDI 4motion (CUAA) | 1968 | 240 (176) | 2017 - 2020 |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 1.4 TSI E100 Flex (CWLA) | 1395 | 150 (110) | 2017 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TSI 4motion (CXDA, DNJA) | 1984 | 220 (162) | 2017 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 1.5 TSI (DADA, DPCA, DXDB) | 1498 | 150 (110) | 2018 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TSI 4motion (DKTA) | 1984 | 230 (169) | 2018 - 2020 |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TSI 4motion (DKZA, DNNA) | 1984 | 190 (140) | 2018 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 1.5 TSI (DADA, DPCA, DXDB) | 1498 | 150 (110) | 2018 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TSI 4motion (DNLA, DNNA) | 1984 | 190 (140) | 2018 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 1.5 TSI (DPBE, DACB) | 1498 | 131 (96) | 2018 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TDI 4motion (DTUA) | 1968 | 200 (147) | 2020 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TDI (DTRC) | 1968 | 122 (90) | 2020 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TSI R 4motion (DNFG, DSFE) | 1984 | 320 (235) | 2020 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TSI 4motion (DNPA) | 1984 | 245 (180) | 2021 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 1.4 eHybrid (DGEA) | 1395 | 245 (180) | 2020 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TDI 4motion (DTUA) | 1968 | 200 (147) | 2020 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TSI 4motion (DNPA) | 1984 | 245 (180) | 2020 - |
