Progi Glänzend Schwarz BMW 3 G20 G21
Seitenschweller Gloss Black BMW 3 (G20) Limousine (G21) Touring 2018-heute
Wir präsentieren Seitenschweller in schwarzer Farbe, die perfekt zum Modell BMW 3 (G20) Limousine (G21) Touring aus dem Baujahr 2018-heute passen. Ihr einzigartiges Aussehen in der Farbe Gloss Black verleiht dem Fahrzeug ein modernes und aggressives Erscheinungsbild.
Die Schwellerverlängerungen wurden aus hochwertigem PP-Material hergestellt, das Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Bedingungen gewährleistet und somit die Karosserie des Fahrzeugs schützt.
Die Montage der Schwelleraufsätze ist schnell und einfach, und ihre seitliche Platzierung betont perfekt den sportlichen Charakter des Fahrzeugs.
Dank ihrer soliden Konstruktion stellen die Schwelleraufsätze nicht nur ein dekoratives Element dar, sondern auch ein funktionales, das den Schutz der Schweller vor Verschmutzung und Beschädigung bietet.
Wenn Sie Ihren BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring noch attraktiver machen möchten, sind diese Schwelleraufsätze die ideale Wahl.
Ihre schwarze Farbe und die seitliche Platzierung sorgen dafür, dass sie perfekt mit der Karosserielinie harmonieren, was dem Fahrzeug ein noch dynamischeres Aussehen verleiht.
Darüber hinaus sind die Türschwellen leicht sauber zu halten, was die Pflege des Autos in perfektem Zustand erleichtert.
Wenn Sie die perfekte Kombination aus Ästhetik, Qualität und Funktionalität suchen, sind diese Schwelleraufsätze die ideale Wahl für Sie.
Verändern Sie das Aussehen Ihres BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring vollständig mit Seitenschwellern in glänzendem Schwarz, die sicherlich die Aufmerksamkeit aller Autoliebhaber auf sich ziehen werden.
Parameter:
- Karosserietyp: Limousine, Touring
- Position: Seitlich
- Material: Kunststoff PP
- Farbe: Matt, Schwarz, Glänzend
Geeignet für:
| Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 i (B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 i 1.6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2019 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 i (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - jetzt |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 i (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | M 340 i (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-Gegenwart) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-Gegenwart) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-Gegenwart) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-Gegenwart) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 e xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 e xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-Gegenwart) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2019 - jetzt |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-Gegenwart) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-Gegenwart) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | M3 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | M3 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-Gegenwart) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - heute |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-Gegenwart) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - heute |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-Gegenwart) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - jetzt |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-heute) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - jetzt |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-heute) | M3 Competition xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - heute |
