Sportluftfilter Pilot III
Empfohlen

Sportluftfilter Pilot III Skoda, Seat, VW, Audi
Es ist ein direkter Ersatz für den Luftfilter, der sich in der Airbox im Motorraum befindet, wo der Originaleinsatz größtenteils nur aus Papierfilter besteht, was nicht so gut ist wie die Sporteinsätze, die aus Baumwolle bestehen und wiederholt gereinigt werden können. Sie haben eine größere Luftdurchlässigkeit zum Motor und steigern die Leistung Ihres Autos deutlich
SCHREIBEN SIE UNS VOR ABSCHLUSS IHRER BESTELLUNG EINE NOTIZ, UM DAS MODELL, DAS HERSTELLUNGSJAHR UND DER MOTOR ZU ÜBERPRÜFEN
Dieser Pilot-Sportfilter passt für folgende Baujahre, Modelle und Motoren (Höhe 254, Breite 213 mm)
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 1.6 | 95>00 | 101 | |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 1.8 | 95>00 | 125/150/180 | |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 1.9 TDI | 95>00 | 75/90/110/115 | |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 2.4 | 97>00 | 163/165 | |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 2.5 TDI V6 | 97>00 | 150 | |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 2.6E V6 | 95>00 | 150 | |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 2.8 E V6 / Quattro | 95>00 | 174/193 | |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | RS4 | 00>01 | 480 | |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | S4 / RS4 | 97>02 | 265/380 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 1.8 | 97>05 | 125/150/180 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 1.9 TDI | 97>05 | 110/115/130 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 2.0 | 01>05 | 130 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 2.4 | 97>05 | 136/156/163/165/170 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 2.5 TDI V6 | 97>05 | 150/155/163/180 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 2.7T V6 | 97>05 | 230/250 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 2.8 | 97>05 | 180/190/193 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 3.0 | 97>04 | 220 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 3.7 | 99>05 | 260 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 4.2 | 98>05 | 299/300 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | S6 / RS6 | 98>05 | 340/450 | |
| BMW | Serie 5 (E34) | 530 i | 92>96 | 218 | |
| BMW | Serie 5 (E34) | 540 i | 92>96 | 286 | |
| BMW | Serie 5 (E39) | 535 d | 98>03 | 245 | |
| BMW | Serie 5 (E39) | 535 i | 96>98 | 235 | |
| BMW | Serie 5 (E39) | 540 i | 96>98 | 286 | |
| BMW | Serie 5 (E39) | 540 i | 98>03 | 286 | |
| BMW | Serie 5 (E39) | M5 | 98>03 | 400 | |
| BMW | Serie 7 (E32) 730 i | 730 i | 92>94 | 218 | |
| BMW | Serie 7 (E32) 740 i | 740 i | 92>94 | 286 | |
| BMW | 7er-Reihe (E38) | 730 i | 94>96 | 218 | |
| BMW | 7er-Reihe (E38) | 735 i | 94>97 | 235 | |
| BMW | 7er-Reihe (E38) | 735 i | 98>01 | 237 | |
| BMW | 7er-Reihe (E38) | 740 i | 94>01 | 286 | |
| BMW | 8er-Reihe (E31) | 840 i | 92>96 | 286 | |
| BMW | X5 (E53) | 4.4 ich | 00>03 | 286 | |
| BMW | X5 (E53) | 4.4 ich | 04>06 | 320 | |
| BMW | X5 (E53) | 4.6 ist | 01>03 | 340 | |
| BMW | X5 (E53) | 4.8 ist | 04>06 | 360 | |
| BMW | Z8 (E52) | 5.0 i | 99>03 | 400 | |
| Ford | Straßenmädchen | 1.6 16V | 03>05 | 95 | |
| Opel | Frontera | 2.2 ich | 95>98 | 115 | |
| Opel | Frontera | 2.3 Jagdpanzer | 92>98 | 100 | |
| Opel | Frontera | 2.4 ich | 92>98 | 125 | |
| Opel | Frontera | 2.5 TDS | 96>98 | 115 | |
| Opel | Frontera | 2.8 TDI | 95>98 | 113 | |
| Schaden | Hervorragend | 1.8 Turbo | 02>08 | 150 | |
| Schaden | Hervorragend | 1.9 TDI | 02>08 | 101/105/115/130 | |
| Schaden | Hervorragend | 2.0 ich | 02>08 | 115 | |
| Schaden | Hervorragend | 2.0 TDI | 05>08 | 140 | |
| Schaden | Hervorragend | 2.5 TDI | 02>08 | 155/163 | |
| Schaden | Hervorragend | 2.8 und V6 | 02>08 | 193 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 1.6 | 96>05 | 101/102 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 1.8 | 96>05 | 125/130/150 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 1.9 TDI | 96>05 | 90/101/110/115/130 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 2.0 | 00>05 | 115/120 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 2.0 TDI | 03>05 | 136 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 2.3 V5 | 96>05 | 150/170 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 2.5 V6 TDI | 98>05 | 150/163/180 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 2.8 ich | 96>99 | 180/193 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 4.0 V8 | 01>05 | 275 |
Bewertungen
0produktbewertungenSportluftfilter Pilot III
0%
Es wurde noch keine Bewertung geschrieben.
Geschichte der Produkte
Empfohlen
Sportluftfilter Pilot III Skoda, Seat, VW, AudiEs ist ein direkter Ersatz für den Luftfilter, der si
Sportluftfilter Pilot III30.58 EUR
2-5 Tage
Blinker haben eine Zulassung für den Normalbetrieb, Preis für 2 Stück
VW Passat B6 2005-10 Blinker, getönte LED207.76 EUR
2-5 Tage
Ein Gepäcknetz dient zur Sicherung von Ladung und Gepäck im Kofferraum des Autos bzw. im Auto und üb
Gepäcknetz 120x80cm CNET-026.56 EUR
Vorrätig 1 St.
7 LED-Blinker orange mit Kleber 7,5x4 cm- 7 Eis in einem Chromrahmen mit einer klaren Glasplatte
7 LED-Blinker orange mit Kleber 7,5x4 cm6.74 EUR
Vorrätig 1 St.
Revitalisator und Reifenschutz vor Alterung 400 ml CARLSONDieses Spray dient der Regeneration und de
Revitalisator und Reifenschutz vor Alterung 400 ml CARLSON4.25 EUR
Vorrätig 1 St.
Originalaufkleber „Kind im Auto“ mit Logo des FC BarcelonaOffizieller lizenzierter Vertrieb direkt a
Originalaufkleber „Kind im Auto“ mit Logo des FC Barcelona0.63 EUR
Vorrätig 106 St.
Massiver Metallgrill für den Gepäckraum DELUXEDas hochwertigste und wahrscheinlich stärkste verstell
Massiver Metallgrill für den Gepäckraum DELUXE54.59 EUR
Vorrätig 1 St.
- Die Leuchten verfügen über eine Zulassung für den Betrieb auf Landstraßen
AUDI Q7 2006–09 LED-HECKLEUCHTEN ROT WEISS478.02 EUR
2-5 Tage
Schaltknauf aus weißem Leder mit gebürsteter AluminiumoberflächeHochwertiger Lederschalthebel mit Ob
Schaltknauf aus weißem Leder mit gebürsteter Aluminiumoberfläche16.12 EUR
Vorrätig 1 St.
Aktueller Produktpreis ist 30.58 EUR miMwSt.
Produktbewertungen Sportluftfilter Pilot III

