Sportluftfilter Pilot III
Empfohlen

Sportluftfilter Pilot III Skoda, Seat, VW, Audi
Es ist ein direkter Ersatz für den Luftfilter, der sich in der Airbox im Motorraum befindet, wo der Originaleinsatz größtenteils nur aus Papierfilter besteht, was nicht so gut ist wie die Sporteinsätze, die aus Baumwolle bestehen und wiederholt gereinigt werden können. Sie haben eine größere Luftdurchlässigkeit zum Motor und steigern die Leistung Ihres Autos deutlich
SCHREIBEN SIE UNS VOR ABSCHLUSS IHRER BESTELLUNG EINE NOTIZ, UM DAS MODELL, DAS HERSTELLUNGSJAHR UND DER MOTOR ZU ÜBERPRÜFEN
Dieser Pilot-Sportfilter passt für folgende Baujahre, Modelle und Motoren (Höhe 254, Breite 213 mm)
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 1.6 | 95>00 | 101 | |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 1.8 | 95>00 | 125/150/180 | |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 1.9 TDI | 95>00 | 75/90/110/115 | |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 2.4 | 97>00 | 163/165 | |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 2.5 TDI V6 | 97>00 | 150 | |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 2.6E V6 | 95>00 | 150 | |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | 2.8 E V6 / Quattro | 95>00 | 174/193 | |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | RS4 | 00>01 | 480 | |
| Audi | A4 / Cabrio / Avant | S4 / RS4 | 97>02 | 265/380 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 1.8 | 97>05 | 125/150/180 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 1.9 TDI | 97>05 | 110/115/130 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 2.0 | 01>05 | 130 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 2.4 | 97>05 | 136/156/163/165/170 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 2.5 TDI V6 | 97>05 | 150/155/163/180 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 2.7T V6 | 97>05 | 230/250 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 2.8 | 97>05 | 180/190/193 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 3.0 | 97>04 | 220 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 3.7 | 99>05 | 260 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | 4.2 | 98>05 | 299/300 | |
| Audi | A6 / Avant / Allroad | S6 / RS6 | 98>05 | 340/450 | |
| BMW | Serie 5 (E34) | 530 i | 92>96 | 218 | |
| BMW | Serie 5 (E34) | 540 i | 92>96 | 286 | |
| BMW | Serie 5 (E39) | 535 d | 98>03 | 245 | |
| BMW | Serie 5 (E39) | 535 i | 96>98 | 235 | |
| BMW | Serie 5 (E39) | 540 i | 96>98 | 286 | |
| BMW | Serie 5 (E39) | 540 i | 98>03 | 286 | |
| BMW | Serie 5 (E39) | M5 | 98>03 | 400 | |
| BMW | Serie 7 (E32) 730 i | 730 i | 92>94 | 218 | |
| BMW | Serie 7 (E32) 740 i | 740 i | 92>94 | 286 | |
| BMW | 7er-Reihe (E38) | 730 i | 94>96 | 218 | |
| BMW | 7er-Reihe (E38) | 735 i | 94>97 | 235 | |
| BMW | 7er-Reihe (E38) | 735 i | 98>01 | 237 | |
| BMW | 7er-Reihe (E38) | 740 i | 94>01 | 286 | |
| BMW | 8er-Reihe (E31) | 840 i | 92>96 | 286 | |
| BMW | X5 (E53) | 4.4 ich | 00>03 | 286 | |
| BMW | X5 (E53) | 4.4 ich | 04>06 | 320 | |
| BMW | X5 (E53) | 4.6 ist | 01>03 | 340 | |
| BMW | X5 (E53) | 4.8 ist | 04>06 | 360 | |
| BMW | Z8 (E52) | 5.0 i | 99>03 | 400 | |
| Ford | Straßenmädchen | 1.6 16V | 03>05 | 95 | |
| Opel | Frontera | 2.2 ich | 95>98 | 115 | |
| Opel | Frontera | 2.3 Jagdpanzer | 92>98 | 100 | |
| Opel | Frontera | 2.4 ich | 92>98 | 125 | |
| Opel | Frontera | 2.5 TDS | 96>98 | 115 | |
| Opel | Frontera | 2.8 TDI | 95>98 | 113 | |
| Schaden | Hervorragend | 1.8 Turbo | 02>08 | 150 | |
| Schaden | Hervorragend | 1.9 TDI | 02>08 | 101/105/115/130 | |
| Schaden | Hervorragend | 2.0 ich | 02>08 | 115 | |
| Schaden | Hervorragend | 2.0 TDI | 05>08 | 140 | |
| Schaden | Hervorragend | 2.5 TDI | 02>08 | 155/163 | |
| Schaden | Hervorragend | 2.8 und V6 | 02>08 | 193 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 1.6 | 96>05 | 101/102 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 1.8 | 96>05 | 125/130/150 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 1.9 TDI | 96>05 | 90/101/110/115/130 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 2.0 | 00>05 | 115/120 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 2.0 TDI | 03>05 | 136 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 2.3 V5 | 96>05 | 150/170 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 2.5 V6 TDI | 98>05 | 150/163/180 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 2.8 ich | 96>99 | 180/193 | |
| Volkswagen | Passat / CC / Variant | 4.0 V8 | 01>05 | 275 |
Bewertungen
0produktbewertungenSportluftfilter Pilot III
0%
Es wurde noch keine Bewertung geschrieben.
Geschichte der Produkte
Empfohlen
Sportluftfilter Pilot III Skoda, Seat, VW, AudiEs ist ein direkter Ersatz für den Luftfilter, der si
Sportluftfilter Pilot III30.58 EUR
2-5 Tage
Downpipe BMW M57 E46 330D (1998-2003) OE-Nummer: 18307788006 18307786245 18307788607
Downpipe BMW E46 330D M57207.96 EUR
2-5 Tage
Spoiler unter der originalen Heckstoßstange, für das Modell ab 11/02 (nicht für W12 331kW), Material
AUDI A8 4E Spoiler unter der Heckstoßstange (JED335)865.28 EUR
2-5 Tage
Hier bieten wir Ihnen 2 Scheibenwischervarianten für das exakte Automodell an: FLAT SET Scheibenwisc
Scheibenwischer für BMW Serie 1 2004-11 (2 Varianten)6.88 EUR
2-5 Tage
STANDARD-Armlehne, VW Touran, 2003+schwarzer Rahmen Der obere Teil ist mit angenehmem Kunstleder ge
STANDARD-Armlehne, VW Touran, 2003+63.22 EUR
4-7 Tage
Stoßstangenleisten vorne, Škoda Yeti 09/09 –Satz aus vier Edelstahllamellen für den Original-Stoßsta
Vordere Stoßstangen, Škoda Yeti 09/09 –88.38 EUR
4-7 Tage
Synthetisches Öl PEMCO 5W-40 A3/B4PEMCO 340 ist ein universelles Motorenöl für Benzin- und Dieselmot
Synthetisches Öl PEMCO 5W-40 A3/B45.99 EUR
2-5 Tage
Abschließbarer Dachträger aus Aluminium für ausgewählte Fahrzeuge. Kompletter Satz Träger + Füße, Mo
Dachträger RAPID Lock ALU DIH - Spaceback123.81 EUR
2-5 Tage
Hier bieten wir Ihnen 3 Scheibenwischer-Varianten passend zum genauen Automodell an: FLAT SET Scheib
Scheibenwischer für VW Passat Variant 1988-01 (3 Varianten)3.07 EUR
2-5 Tage
Aktueller Produktpreis ist 30.58 EUR miMwSt.
Produktbewertungen Sportluftfilter Pilot III

